Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WENGER Gerald | 47,0 | 52 | 57 | GC Gastein | Score |
| 2 | HUBER Carmen | 31,5 | 36 | 46 | GC Gastein | Score |
| 3 | VIEHAUSER Renate | 34,1 | 39 | 40 | GC Gastein | Score |
| 4 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 30 | 39 | GC Gastein | Score |
| 5 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | 39 | GC Gastein | Score |
| 6 | KATSCHTHALER Michael | 21,8 | 25 | 37 | GC Gastein | Score |
| 7 | KöSSLER Günther | 27,6 | 30 | 36 | GC Gastein | Score |
| 8 | SCHLAGER Johann | 4,9 | 5 | 35 | GC Gastein | Score |
| 9 | LINDNER Bernhard | 12,4 | 14 | 35 | GC Gastein | Score |
| 10 | ARZT Sebastian | 16,8 | 19 | 32 | GC Gastein | Score |
| 11 | HIRSCH Peter | 17,3 | 20 | 32 | GC Gastein | Score |
| 12 | BRANDTNER Manuela | 16,6 | 21 | 31 | GC Gastein | Score |
| 13 | HOLLY Philipp | 3,8 | 4 | 30 | GC Gastein | Score |
| 14 | ZAMBELLI Erika | 19,5 | 24 | 30 | GC Gastein | Score |
| 15 | SENDLHOFER Mathias | 18,6 | 21 | 29 | GC Gastein | Score |
| 16 | EDER Norbert | 34,8 | 40 | 29 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | Score |
| 17 | VIEHAUSER Wolfgang | 30,1 | 32 | 29 | GC Gastein | Score |
| 18 | EHRENECKER Christoph | 21,5 | 25 | 29 | GC Gastein | Score |
| 19 | UNTNER Johannes | 24,6 | 26 | 27 | GC Gastein | Score |
| 20 | HUTTER Margret | 26,4 | 30 | 26 | GC Gastein | Score |
| 21 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | 26 | GC Gastein | Score |
| 22 | GASSAUER Alexander | 22,9 | 26 | 26 | GC Gastein | Score |
| 23 | GASSAUER Anna | 21,6 | 27 | 25 | GC Gastein | Score |
| 24 | RöCK Rupert | 20,8 | 24 | 24 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-