Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WENGER Gerald | 47,0 | 52 | 57 | GC Gastein | Score |
| 2 | HUBER Carmen | 31,5 | 36 | 46 | GC Gastein | Score |
| 3 | VIEHAUSER Renate | 34,1 | 39 | 40 | GC Gastein | Score |
| 4 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 30 | 39 | GC Gastein | Score |
| 5 | KöSSLER Günther | 27,6 | 30 | 36 | GC Gastein | Score |
| 6 | EDER Norbert | 34,8 | 40 | 29 | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | Score |
| 7 | VIEHAUSER Wolfgang | 30,1 | 32 | 29 | GC Gastein | Score |
| 8 | UNTNER Johannes | 24,6 | 26 | 27 | GC Gastein | Score |
| 9 | HUTTER Margret | 26,4 | 30 | 26 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-