| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURMAZ Adnan | 13,2 | 7 | 34 | GC Gastein | |
| 1 | WARADY Manfred | 15,6 | 9 | 34 | GC Gastein | |
| 2 | GESINGER-SPARR REINHARD | 18,1 | 10 | 35 | GC Goldegg | |
| 2 | GIBBESCH Horst | 19,3 | 11 | 35 | Golf-Club Jersbek e.V. | |
| 3 | KöSSLER Franz | 13,9 | 8 | 35 | GC Gastein | |
| 3 | KöSSLER Bernhard | 16,6 | 9 | 35 | GC Gastein | |
| 4 | SCHWAIGER Hans | 14,5 | 8 | 37 | GC Gastein | |
| 4 | SCHWAIGER Karin | 54,0 | 23 | 37 | GC Gastein | |
| 5 | LACHMAIER Alois | 13,2 | 7 | 37 | GC Gastein | |
| 5 | LACHMAIER Johanna | 28,2 | 18 | 37 | GC Gastein | |
| 6 | SCHNITZHOFER Elfi | 23,2 | 15 | 37 | GC Gastein | |
| 6 | KöSSLER Christine | 29,3 | 19 | 37 | GC Gastein | |
| 7 | BRANDTNER Manuela | 16,6 | 11 | 37 | GC Gastein | |
| 7 | SENDLHOFER Christl | 19,0 | 13 | 37 | GC Gastein | |
| 8 | TRIGLER Josef | 26,4 | 15 | 38 | GC Gastein | |
| 8 | TRIGLER Theresia | 22,1 | 15 | 38 | GC Gastein | |
| 9 | FROHNWIESER Johann | 22,4 | 13 | 38 | GC Gastein | |
| 9 | ONADI Eszter | 54,0 | 23 | 38 | Array | |
| 10 | HELL Josef | 21,9 | 12 | 39 | GC Gastein | |
| 10 | HELL Gertrude | 50,4 | 23 | 39 | GC Gastein | |
| 11 | DOMANIG Traudl | 23,2 | 15 | 40 | GC Gastein | |
| 11 | ONADI Tamas | 54,0 | 21 | 40 | Array | |
| 12 | WALDNER Marina | 54,0 | 23 | 40 | GC Gastein | |
| 12 | WALDNER Daniela | 54,0 | 23 | 40 | GC Gastein | |
| 13 | HIRSCH Peter | 17,3 | 10 | 40 | GC Gastein | |
| 13 | HUBER Carmen | 29,9 | 19 | 40 | GC Gastein | |
| 14 | GASSAUER Alexander | 23,7 | 14 | 41 | GC Gastein | |
| 14 | GASSAUER Anna | 22,8 | 15 | 41 | GC Gastein | |
| 15 | KöSSLER Günther | 27,4 | 16 | 42 | GC Gastein | |
| 15 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 23 | 42 | GC Gastein | |
| 16 | LEHNER Claudia | 51,9 | 23 | 43 | GC Gastein | |
| 16 | WALDNER Lena | 52,3 | 23 | 43 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-