Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELL Gertrude | 52,9 | 60 | 42 | GC Gastein | Score |
| 2 | WEICHENBERGER Georg | 21,6 | 25 | 41 | GC Gastein | Score |
| 3 | HELL Josef | 21,3 | 24 | 39 | GC Gastein | Score |
| 4 | KöSSLER Günther | 29,7 | 32 | 39 | GC Gastein | Score |
| 5 | SENDLHOFER Mathias | 19,4 | 22 | 38 | GC Gastein | Score |
| 6 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | 36 | GC Gastein | Score |
| 7 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,3 | 16 | 35 | GC Gastein | Score |
| 8 | SCHLAGER Johann | 5,6 | 6 | 34 | GC Gastein | Score |
| 9 | HOCHWIMMER Christine | 38,6 | 44 | 34 | GC Gastein | Score |
| 10 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 6 | 33 | GC Gastein | Score |
| 11 | KöSSLER Christine | 30,9 | 35 | 33 | GC Gastein | Score |
| 12 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 30 | 30 | GC Gastein | Score |
| 13 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 41 | 30 | GC Gastein | Score |
| 14 | GRUBER Gaston | 29,6 | 32 | 29 | GC Gastein | Score |
| 15 | VIEHAUSER Wolfgang | 31,1 | 34 | 29 | GC Gastein | Score |
| 16 | KöSSLER Bernhard | 17,1 | 19 | 28 | GC Gastein | Score |
| 17 | WEBER Roswitha | 12,6 | 16 | 28 | GC Gastein | Score |
| 18 | EHRENECKER Christoph | 20,5 | 23 | 27 | GC Gastein | Score |
| 19 | MüLLER Thomas | 4,6 | 5 | 27 | GC Gastein | Score |
| 20 | HATZ Alexander | 11,9 | 13 | 24 | Golfclub Sagmühle e.V. | Score |
| 21 | KNOLL Theresia | 11,8 | 15 | 23 | GC Gastein | Score |
| 22 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 61 | 19 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-