Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEICHENBERGER Georg | 21,6 | 25 | 41 | GC Gastein | Score |
| 2 | HELL Josef | 21,3 | 24 | 39 | GC Gastein | Score |
| 3 | SENDLHOFER Mathias | 19,4 | 22 | 38 | GC Gastein | Score |
| 4 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,3 | 16 | 35 | GC Gastein | Score |
| 5 | SCHLAGER Johann | 5,6 | 6 | 34 | GC Gastein | Score |
| 6 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 6 | 33 | GC Gastein | Score |
| 7 | KöSSLER Bernhard | 17,1 | 19 | 28 | GC Gastein | Score |
| 8 | WEBER Roswitha | 12,6 | 16 | 28 | GC Gastein | Score |
| 9 | EHRENECKER Christoph | 20,5 | 23 | 27 | GC Gastein | Score |
| 10 | MüLLER Thomas | 4,6 | 5 | 27 | GC Gastein | Score |
| 11 | HATZ Alexander | 11,9 | 13 | 24 | Golfclub Sagmühle e.V. | Score |
| 12 | KNOLL Theresia | 11,8 | 15 | 23 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-