Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,7 | 15 | 42 | GC Gastein | Score |
| 2 | HOLLY Philipp | 5,0 | 5 | 40 | GC Gastein | Score |
| 3 | MüLLER Thomas | 5,9 | 6 | 40 | GC Gastein | Score |
| 4 | TRAUNER Christoph | 2,4 | 2 | 37 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 5 | GIUS Norbert | 11,3 | 13 | 37 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 6 | SCHAFFLINGER Gottfried | 6,5 | 7 | 36 | GC Gastein | Score |
| 7 | WEINKNECHT Günther sen. | 8,2 | 9 | 35 | GC Gastein | Score |
| 8 | MüCK Clemens | 10,8 | 12 | 32 | GC Gastein | Score |
| 9 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 13 | 32 | GC Gastein | Score |
| 10 | FüHRLING Herbert | 11,4 | 13 | 30 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-