Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBER Carmen | 35,7 | 40 | 46 | GC Gastein | Score |
| 2 | HELL Josef | 22,6 | 26 | 41 | GC Gastein | Score |
| 3 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 40 | 39 | GC Gastein | Score |
| 4 | JOSEL Kristel | 19,2 | 24 | 37 | GC Gastein | Score |
| 5 | DUFVA David | 16,2 | 18 | 37 | GC Gastein | Score |
| 6 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,0 | 16 | 37 | GC Gastein | Score |
| 7 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | 36 | GC Gastein | Score |
| 8 | FROHNWIESER Johann | 22,4 | 26 | 36 | GC Gastein | Score |
| 9 | KRAMMERSTORFER HEINZ | 14,8 | 17 | 35 | Golfclub Lengenfeld | Score |
| 10 | PöLZLEITNER Petra | 12,4 | 16 | 34 | GC Gastein | Score |
| 11 | VIEHAUSER Wolfgang | 30,3 | 33 | 34 | GC Gastein | Score |
| 12 | LINDNER Bernhard | 12,0 | 14 | 33 | GC Gastein | Score |
| 13 | HELL Robert | 3,8 | 4 | 33 | GC Gastein | Score |
| 14 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 13 | 32 | GC Gastein | Score |
| 15 | MüCK Clemens | 10,8 | 12 | 31 | GC Gastein | Score |
| 16 | GRUBER Gaston | 28,2 | 30 | 31 | GC Gastein | Score |
| 17 | HIRSCH Peter | 16,5 | 19 | 30 | GC Gastein | Score |
| 18 | KNOLL Theresia | 11,1 | 15 | 30 | GC Gastein | Score |
| 19 | HELL Gertrude | 50,4 | 57 | 30 | GC Gastein | Score |
| 20 | WEBER Roswitha | 13,1 | 17 | 29 | GC Gastein | Score |
| 21 | SCHAFFLINGER Gottfried | 6,5 | 7 | 28 | GC Gastein | Score |
| 22 | LARSSON Henning | 19,7 | 23 | 28 | Schweden, Club derzeit nicht bekannt | Score |
| 23 | KöSSLER Christine | 29,8 | 34 | 26 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-