Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 32 | 19 | GC Gastein | Score |
| 2 | SCHWAIGER Elisabeth | 28,8 | 34 | 18 | GC Gastein | Score |
| 3 | FORNATHER Gudrun | 24,4 | 28 | 17 | GC Gastein | Score |
| 4 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 34 | 17 | GC Gastein | Score |
| 5 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 64 | 15 | GC Gastein | Score |
| 6 | LINDENTHALER Brigitte | 40,7 | 48 | 15 | GC Gastein | Score |
| 7 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 34 | 13 | GC Gastein | Score |
| 8 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 32 | 13 | GC Gastein | Score |
| 9 | TRIGLER Theresia | 22,1 | 26 | 12 | GC Gastein | Score |
| 10 | SALZMANN Gunda | 38,0 | 44 | 11 | GC Gastein | Score |
| 11 | PREIS Grete | 34,9 | 42 | 11 | GC Gastein | Score |
| 12 | REITH Christa | 35,0 | 42 | 10 | GC Gastein | Score |
| 13 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 32 | 8 | GC Gastein | Score |
| 14 | CZEMBIREK Maria | 26,4 | 32 | 8 | Golfclub Lengenfeld | Score |
3 day course + exam
€ 369,-