| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIGLER Theresia | 22,1 | 13 | 13 | GC Gastein | |
| 1 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 32 | 13 | GC Gastein | |
| 2 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 16 | 13 | GC Gastein | |
| 2 | ANDEXLINGER Marianne | 41,1 | 24 | 13 | GC Gastein | |
| 3 | SCHWAIGER Elisabeth | 28,8 | 17 | 12 | GC Gastein | |
| 3 | LINDENTHALER Brigitte | 40,5 | 24 | 12 | GC Gastein | |
| 4 | FORNATHER Gudrun | 24,4 | 14 | 11 | GC Gastein | |
| 4 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 17 | 11 | GC Gastein | |
| 5 | HUTTER Margret | 26,4 | 16 | 10 | GC Gastein | |
| 5 | PREIS Grete | 34,9 | 21 | 10 | GC Gastein | |
| 6 | BEHRENDT Barbara | 23,4 | 14 | 9 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | |
| 6 | REITH Christa | 35,0 | 21 | 9 | GC Gastein | |
| 7 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 17 | 7 | GC Gastein | |
| 7 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 24 | 7 | GC Gastein | |
| 8 | KLAFFENBöCK Christine | 29,6 | 17 | 5 | GC Gastein | |
| 8 | DURMAZ Regina | 37,0 | 22 | 5 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-