Round 1
Time | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Club |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | MALHOTRA Viktor | -1,2 | -2 | GC Gastein |
08:30 | 1 | HOLLY Philipp | 2,3 | 2 | GC Gastein |
08:30 | 1 | HELL Robert | 5,6 | 6 | GC Gastein |
08:40 | 1 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | GC Gastein |
08:40 | 1 | LUGGER Benjamin | 7,2 | 8 | GC Gastein |
08:40 | 1 | HELL Josef | 19,6 | 22 | GC Gastein |
08:50 | 1 | SCHLAGER Johann | 7,3 | 8 | GC Gastein |
08:50 | 1 | WEBER Roswitha | 12,3 | 16 | GC Gastein |
08:50 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 26,9 | 29 | GC Gastein |
09:00 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,2 | 15 | GC Gastein |
09:00 | 1 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 13 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HöLL Michael | 13,3 | 15 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KöSSLER Bernhard | 17,7 | 20 | GC Gastein |
09:10 | 1 | LADINIG Annemarie | 6,9 | 10 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
09:10 | 1 | KöSSLER Franz | 13,4 | 15 | GC Gastein |
09:10 | 1 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 19 | GC Gastein |
09:10 | 1 | JOSEL Kristel | 18,6 | 23 | GC Gastein |
09:20 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 23,6 | 27 | GC Gastein |
09:20 | 1 | LADINIG Robert | 26,4 | 28 | Golfclub Urslautal |
09:20 | 1 | STREICH Detlef | 27,0 | 29 | Golf in Wall |
09:20 | 1 | KöSSLER Christine | 33,5 | 38 | GC Gastein |
3 day course + exam
€ 369,-