Startzeiten für:   Freundschaftsturnier Berchtesgaden

Round 1

Time Tee Name HCP Sp.-Vg. Club
10:00 1 HEUBERGER Peter 9,4 9 GC Gastein
10:00 1 SCHUSTER Harry 5,7 5 Golfclub Berchtesgaden e.V.
10:00 1 SENDLHOFER Christl 13,6 15 GC Gastein
10:00 1 BRANDNER Gabi 18,3 20 Golfclub Berchtesgaden e.V.
10:10 1 KNOLL Peter 5,3 4 GC Gastein
10:10 1 HUBER Holger 5,2 4 Golfclub Berchtesgaden e.V.
10:10 1 LINDNER Bernhard 10,3 10 GC Gastein
10:10 1 SEIBERL Peter 6,1 5 Golfclub Berchtesgaden e.V.
10:20 1 BORIC Peter 21,6 22 GC Gastein
10:20 1 HUBER Andrea 13,0 14 Golfclub Berchtesgaden e.V.
10:20 1 WEINKNECHT Günther sen. 10,8 10 GC Gastein
10:20 1 SEIBERL Stefan 8,2 7 Golfclub Berchtesgaden e.V.
10:30 1 SCHWAIGER Hans 11,8 11 GC Gastein
10:30 1 FEGG Norbert 6,4 5 Golfclub Berchtesgaden e.V.
10:30 1 KöSSLER Franz 14,6 14 GC Gastein
10:30 1 HöLZL Andreas 27,5 28 Golfclub Berchtesgaden e.V.
10:40 1 KNOLL Theresia 10,0 11 GC Gastein
10:40 1 REIF Hubert 8,8 8 Golfclub Berchtesgaden e.V.
10:40 1 BRANDTNER Manuela 12,1 13 GC Gastein
10:40 1 STEINECKER Werner 12,2 12 Golfclub Berchtesgaden e.V.
10:50 1 WEBER Roswitha 16,4 18 GC Gastein
10:50 1 FERNSEBNER Andreas 12,9 12 Golfclub Berchtesgaden e.V.
10:50 1 ZEHETBAUER Kerstin 19,5 21 GC Gastein
10:50 1 REIF Gabriele 13,8 15 Golfclub Berchtesgaden e.V.
11:00 1 VAN DEN BRINK Pieter-Jan 18,7 19 Gast ohne Clubzuordnung
11:00 1 PRAVDA Petra 11,3 12 Golfclub Berchtesgaden e.V.
11:00 1 TRIGLER Josef 24,7 25 GC Gastein
11:00 1 SAUERWEIN Christine 19,3 21 Golfclub Berchtesgaden e.V.
11:10 1 SCHMIDT-PFEIFFER Susanne 21,2 23 GC Gastein
11:10 1 SCHWAIGER Michael 6,6 6 Golfclub Berchtesgaden e.V.
11:10 1 FüHRLING Herbert 25,3 26 GC Gastein
11:10 1 STöCKL Hans 13,9 13 Golfclub Berchtesgaden e.V.
11:20 1 UNTNER Johannes 23,1 23 GC Gastein
11:20 1 MIEHE Christian 14,7 14 Golfclub Berchtesgaden e.V.
11:20 1 KITTENBERGER Markus 30,5 31 GC Gastein
11:20 1 KELLERBAUER Rupert 19,9 20 Golfclub Berchtesgaden e.V.
11:30 1 TRIGLER Theresia 25,9 28 GC Gastein
11:30 1 KURZ Florian 14,6 14 Golfclub Berchtesgaden e.V.
11:30 1 BRANDTNER Wilma 27,3 27 GC Gastein
11:30 1 ROSCHüTZ Wilfried 23,7 24 Golfclub Berchtesgaden e.V.
11:40 1 HöLLER Martin 39,0 40 GC Gastein
11:40 1 KüHR Manfred 31,5 32 GC Gastein
11:40 1 KöSSLER Christine 41,0 40 GC Gastein
11:40 1 DäUBER Philipp 32,0 33 Golfclub Berchtesgaden e.V.
Information might be changed.

Latest offers & news

Certificate course for hotel guests

3 day course + exam 
€ 299,-

Muli Days Pass

3 days unlimited: € 159,-
Guests of Partnerhotels: € 129,-

7 days unlimited: € 289,-
Guests of Partnerhotels: € 269,-

more information