| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHER Robert | 5,6 | 5 | 34 | GC Gastein | Score |
| 1 | KNOLL Peter | 5,7 | 5 | 34 | GC Gastein | Score |
| 2 | LINDNER Bernhard | 10,6 | 12 | 35 | GC Gastein | Score |
| 2 | ZEHETBAUER Kerstin | 19,6 | 12 | 35 | GC Gastein | Score |
| 3 | SCHABETSBERGER Georg | 13,8 | 14 | 36 | GC Gastein | Score |
| 3 | RICHTER Gerhard | 14,9 | 14 | 36 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | Score |
| 4 | KUMAR Vijay | 16,8 | 19 | 37 | GC Gastein | Score |
| 4 | GRILLENBERGER Günther | 27,5 | 19 | 37 | GC Gastein | Score |
| 5 | KNOLL Theresia | 8,6 | 12 | 39 | GC Gastein | Score |
| 5 | BRANDTNER Manuela | 12,5 | 12 | 39 | GC Gastein | Score |
| 6 | DURMAZ Adnan | 15,3 | 19 | 42 | GC Gastein | Score |
| 6 | DURMAZ Regina | 37,0 | 19 | 42 | GC Gastein | Score |
| 7 | SCHNITZHOFER Elfi | 26,0 | 25 | 43 | GC Gastein | Score |
| 7 | DOMANIG Traudl | 24,4 | 25 | 43 | GC Gastein | Score |
| 8 | HUTTER Margret | 22,2 | 20 | 44 | GC Gastein | Score |
| 8 | RöCK Rupert | 19,1 | 20 | 44 | GC Gastein | Score |
| 9 | BRANDTNER Manfred | 18,2 | 19 | 45 | GC Gastein | Score |
| 9 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 19 | 45 | GC Gastein | Score |
| 10 | EISENKEIL Sigurd | 36,0 | 28 | 45 | Golf-Club Ingolstadt e.V. | Score |
| 10 | PöLZLEITNER Gertrude | 26,1 | 28 | 45 | GC Gastein | Score |
| 11 | TRIGLER Josef | 24,4 | 26 | 45 | GC Gastein | Score |
| 11 | TRIGLER Theresia | 25,9 | 26 | 45 | GC Gastein | Score |
| 12 | LINDEBNER Franz | 22,6 | 28 | 45 | GC Gastein | Score |
| 12 | LINDEBNER Barbara | 42,0 | 28 | 45 | GC Gastein | Score |
| 13 | KöSSLER Franz | 12,6 | 15 | 45 | GC Gastein | Score |
| 13 | KöSSLER Bernhard | 25,9 | 15 | 45 | GC Gastein | Score |
| 14 | FORNATHER Gudrun | 19,9 | 17 | 46 | GC Gastein | Score |
| 14 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 15,9 | 17 | 46 | GC Gastein | Score |
| 15 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 31 | 46 | GC Gastein | Score |
| 15 | GRASSIN Irmgard | 45,0 | 31 | 46 | GC Gastein | Score |
| 16 | MüCK Clemens | 11,6 | 17 | 47 | GC Gastein | Score |
| 16 | KETTERL Michael | 40,0 | 17 | 47 | GC Gastein | Score |
| 17 | ANDEXLINGER Marianne | 42,0 | 30 | 47 | GC Gastein | Score |
| 17 | DOLD Fritz | 25,6 | 30 | 47 | GC Gastein | Score |
| 18 | KöSSLER Christine | 34,5 | 23 | 48 | GC Gastein | Score |
| 18 | GASSAUER Alexander | 19,3 | 23 | 48 | GC Gastein | Score |
| 19 | WEBER Hannes | 26,2 | 21 | 48 | GC Gastein | Score |
| 19 | WEBER Roswitha | 16,8 | 21 | 48 | GC Gastein | Score |
| 20 | HöLLER Martin | 33,5 | 39 | 49 | GC Gastein | Score |
| 20 | KLAMMER Christiane | 54,0 | 39 | 49 | GC Gastein | Score |
| 21 | SOUKAL Josef | 33,5 | 32 | 50 | GC Gastein | Score |
| 21 | KüHR Manfred | 31,5 | 32 | 50 | GC Gastein | Score |
| 22 | SCHWAB Sonya | 54,0 | 46 | 57 | GREEN HILL Der Golf & Eventpark München-Ost | Score |
| 22 | SCHWAB Günther | 44,0 | 46 | 57 | GREEN HILL Der Golf & Eventpark München-Ost | Score |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!