| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KöSSLER Franz | 12,9 | 11 | 14 | GC Gastein | Score |
| 2 | HOLLY Philipp | 9,8 | 8 | 12 | GC Gastein | Score |
| 3 | FüHRLING Herbert | 20,1 | 18 | 10 | GC Gastein | Score |
| 4 | ZIJLSTRA Stefan | 14,7 | 13 | 8 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
| 5 | STADLER Norbert | 25,5 | 22 | 7 | Golfclub Salzburg | Score |
| 6 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 25 | 7 | GC Gastein | Score |
| 7 | SCHWAIGER Hans | 12,0 | 10 | 6 | GC Gastein | Score |
| 8 | NEUDECKER Werner Kaspar | 20,1 | 18 | 6 | GC Gastein | Score |
| 9 | GRILLENBERGER Günther | 27,0 | 23 | 6 | GC Gastein | Score |
| 10 | KüHR Manfred | 31,0 | 27 | 5 | GC Gastein | Score |
| 11 | UNTNER Johannes | 21,5 | 20 | 5 | GC Gastein | Score |
| 12 | KöSSLER Christine | 34,5 | 32 | 4 | GC Gastein | Score |
| 13 | SCHERFLER Bernhard | 54,0 | 50 | 4 | GC Gastein | Score |
| 14 | BRANDTNER Klaus | 30,7 | 27 | 4 | GC Gastein | Score |
| 15 | SOUKAL Josef | 33,5 | 30 | 3 | GC Gastein | Score |
| 16 | MANDL Kurt | 43,0 | 39 | 0 | GC Gastein | Score |
Herbst Green Fee -
für alle Salzburger Clubs
18 Loch € 65,- 9 Loch €45,-
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Kombi-Aktion:
Golf & Thermen Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) nur € 110,--
Unser Sekretariat ist von 09:00 - 16:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!