Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D
| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOGL Christoph | -1,3 | -3 | 39 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 2 | MALHOTRA Viktor | 0,2 | -1 | 38 | GC Gastein | Score |
| 3 | WöLL Peter | 1,7 | 0 | 31 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 4 | SCHLAGER Johann | 4,1 | 3 | 30 | GC Gastein | Score |
| 5 | PIGNETER Rudolf | 9,4 | 9 | 29 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 6 | KRATZWALD Gustav | 7,1 | 6 | 29 | GC Gastein | Score |
| 7 | HELL Robert | 12,3 | 12 | 29 | GC Gastein | Score |
| 8 | LINDNER Bernhard | 11,1 | 10 | 28 | GC Gastein | Score |
| 9 | HOLLY Philipp | 9,9 | 9 | 28 | GC Gastein | Score |
| 10 | TRAUNER Christoph | 3,5 | 2 | 27 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 11 | KNOLL Peter | 6,1 | 5 | 27 | GC Gastein | Score |
| 12 | PLETZER Manfred | 9,3 | 9 | 27 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 13 | WARADY Manfred | 12,4 | 12 | 26 | GC Gastein | Score |
| 14 | HOFER Gerhard | 5,3 | 4 | 24 | GC Gastein | Score |
| 15 | KüCHL Christian | 12,9 | 12 | 24 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 16 | KNOLL Theresia | 9,2 | 10 | 23 | GC Gastein | Score |
| 17 | MARGREITER Werner | 11,6 | 11 | 23 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 18 | DURMAZ Adnan | 15,5 | 15 | 22 | GC Gastein | Score |
| 19 | ENDSTRASSER Erika | 9,2 | 10 | 21 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 20 | BACHMANN Paul | 12,5 | 12 | 20 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 21 | PLETZER Marianne | 14,7 | 16 | 20 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 22 | MüCK Clemens | 10,9 | 10 | 19 | GC Gastein | Score |
| 23 | HEUBERGER Peter | 9,8 | 9 | 19 | GC Gastein | Score |
| 24 | HüBSCHMANN Alexander | 14,4 | 14 | 18 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 25 | KüCHL Daniela | 17,5 | 19 | 18 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 26 | WEICHENBERGER Elisabeth | 13,8 | 15 | 17 | GC Gastein | Score |
| 27 | RATHGEB Rudolf | 19,2 | 19 | 17 | GC Gastein | Score |
| 28 | LECHNER Ursula | 17,9 | 19 | 16 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 29 | MAUZ Anna | 16,2 | 17 | 16 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 30 | RICHTER Pirmin | 20,2 | 20 | 16 | Golfclub Haidt e.V. | Score |
| 31 | WALDENHOFER JOSEF | 12,7 | 12 | 16 | Golf Club Kremstal | Score |
| 32 | KUMAR Vijay | 16,8 | 17 | 15 | GC Gastein | Score |
| 33 | HITZFELDER JOHANN | 16,4 | 16 | 15 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
| 34 | ENDSTRASSER Andreas | 14,1 | 14 | 15 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 35 | WEBER Roswitha | 17,1 | 18 | 15 | GC Gastein | Score |
| 36 | ZAMBELLI Alexander | 19,9 | 20 | 15 | GC Gastein | Score |
| 37 | NEUDECKER Werner Kaspar | 20,2 | 20 | 14 | GC Gastein | Score |
| 38 | FüHRLING Herbert | 20,0 | 20 | 14 | GC Gastein | Score |
| 39 | GRUBER Gerhard | 21,3 | 21 | 13 | GC Gastein | Score |
| 40 | ZAMBELLI Erika | 21,1 | 23 | 13 | GC Gastein | Score |
| 41 | SEVENICH Julia | 23,8 | 25 | 12 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 42 | JOSEL Kristel | 17,9 | 19 | 11 | GC Gastein | Score |
| 43 | BLUMSCHEIN Monica | 17,8 | 19 | 11 | GC Gastein | Score |
| 44 | MüCK Peter | 15,6 | 15 | 11 | GC GolfRange Wien-Achau | Score |
| 45 | HILD Manfred | 23,7 | 24 | 10 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 46 | LECHNER Bartl | 18,1 | 18 | 10 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 47 | ZLöBL Rosemarie | 24,9 | 27 | 7 | GC Gastein | Score |
| 48 | ROITHINGER Rosita | 20,4 | 22 | 6 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 49 | GRILLENBERGER Günther | 27,0 | 28 | 6 | GC Gastein | Score |
| 50 | LUGGER Benjamin | 7,9 | 7 | 0 | Golfclub Drautal/Berg |
Herbst Green Fee -
für alle Salzburger Clubs
18 Loch € 65,- 9 Loch €45,-
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Kombi-Aktion:
Golf & Thermen Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) nur € 110,--
Unser Sekretariat ist von 09:00 - 16:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!