Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRATZWALD Gustav | 7,0 | 6 | 30 | GC Gastein | Score |
| 2 | VAN BELZEN Marije | 3,0 | 4 | 28 | Netherlands | Score |
| 3 | MüLLER Thomas | 6,3 | 5 | 28 | GC Gastein | Score |
| 4 | SCHAFFLINGER Gottfried | 9,1 | 8 | 28 | GC Gastein | Score |
| 5 | KNOLL Peter | 6,0 | 5 | 26 | GC Gastein | Score |
| 6 | HELL Robert | 12,2 | 12 | 25 | GC Gastein | Score |
| 7 | PAUSCH Ernst | 8,1 | 7 | 23 | GC Gastein | Score |
| 8 | KNOLL Theresia | 8,8 | 10 | 23 | GC Gastein | Score |
| 9 | MüCK Clemens | 10,8 | 10 | 23 | GC Gastein | Score |
| 10 | HOLLY Philipp | 9,8 | 9 | 20 | GC Gastein | Score |
| 11 | ZAMBELLI Alexander | 21,1 | 21 | 20 | GC Gastein | Score |
| 12 | GASSAUER Anna | 17,7 | 19 | 19 | GC Gastein | Score |
| 13 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 15,9 | 16 | 19 | GC Gastein | Score |
| 14 | SCHWAIGER Hans | 12,1 | 12 | 19 | GC Gastein | Score |
| 15 | FISCHER Josef | 16,9 | 17 | 19 | GC Gastein | Score |
| 16 | WEICHENBERGER Elisabeth | 13,7 | 15 | 18 | GC Gastein | Score |
| 17 | ZAMBELLI Erika | 20,9 | 22 | 18 | GC Gastein | Score |
| 18 | DURMAZ Adnan | 15,4 | 15 | 17 | GC Gastein | Score |
| 19 | WARADY Manfred | 12,2 | 12 | 17 | GC Gastein | Score |
| 20 | DIETERICH Günter | 19,8 | 18 | 16 | Golfclub Schloss Monrepos e.V. | Score |
| 21 | TRIGLER Josef | 24,5 | 25 | 15 | GC Gastein | Score |
| 22 | MARKURTH Gerhard | 21,1 | 21 | 15 | Golfclub Winterberg e.V. | Score |
| 23 | BLUMSCHEIN Monica | 17,7 | 19 | 15 | GC Gastein | Score |
| 24 | LADINIG ROBERT | 20,4 | 20 | 14 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 25 | ZLöBL Rosemarie | 24,9 | 27 | 14 | GC Gastein | Score |
| 26 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 18,8 | 19 | 14 | Amsterdamse Golf Club | Score |
| 27 | GRUBER Gerhard | 21,2 | 21 | 14 | GC Gastein | Score |
| 28 | FORNATHER Gudrun | 20,2 | 22 | 13 | GC Gastein | Score |
| 29 | KOREN Heidi | 25,2 | 27 | 13 | GC Gastein | Score |
| 30 | GASSAUER Alexander | 19,4 | 19 | 12 | GC Gastein | Score |
| 31 | RATHGEB Rudolf | 19,1 | 19 | 11 | GC Gastein | Score |
| 32 | NICHOLAS Bernhard | 26,1 | 24 | 10 | GC Gastein | Score |
| 33 | WALDHIER Jutta | 25,1 | 24 | 10 | GC Gastein | Score |
| 34 | SEEWALD Ursula | 24,4 | 26 | 9 | GC Gastein | Score |
| 35 | SEEWALD Dietmar | 34,4 | 33 | 7 | GC Gastein | Score |
| 36 | LABORDUS Rene | 19,9 | 20 | 7 | Netherlands | Score |
| 37 | KOREN ARNULF | 22,8 | 23 | 7 | GC Gastein | Score |
| 38 | SOUKAL Josef | 33,5 | 32 | 7 | GC Gastein | Score |
| 39 | DURMAZ Regina | 37,0 | 36 | 6 | GC Gastein | Score |
| 40 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 51 | 4 | GC Gastein | Score |
| 41 | LENGAUER Gerald | 44,0 | 43 | 4 | GC Gastein | Score |
| 42 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 34 | 4 | GC Gastein | Score |
| 43 | LABORDUS Diny | 42,0 | 41 | 4 | Netherlands | Score |
| 44 | WALDHIER Franz | 25,5 | 24 | 3 | GC Gastein | Score |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!