Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUGGER Benjamin | 7,4 | 7 | 37 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 2 | KOGL Christoph | -1,3 | -3 | 36 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 3 | BUCHGEHER JULIA | 3,6 | 4 | 34 | Linzer GC Luftenberg | Score |
| 4 | SCHNELLRIEDER Josef | 3,4 | 2 | 33 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 5 | REITSAMER CHRISTIAN | 10,1 | 9 | 29 | GC Gastein | Score |
| 6 | LADINIG Annemarie | 4,7 | 5 | 28 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 7 | HEUBERGER Peter | 10,0 | 9 | 27 | GC Gastein | Score |
| 8 | HOLLY Philipp | 7,2 | 6 | 26 | GC Gastein | Score |
| 9 | ENDSTRASSER Erika | 9,9 | 11 | 25 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 10 | PIGNETER Rudolf | 7,8 | 7 | 25 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 11 | ZRNJEVIC Maximilian | 10,7 | 10 | 24 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 12 | SCHWAIGER Hans | 12,3 | 12 | 23 | GC Gastein | Score |
| 13 | PLETZER Manfred | 8,9 | 8 | 22 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 14 | GOSSNER Walter | 15,6 | 15 | 22 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 15 | SCHLÄFFER STEFANIE | 7,0 | 8 | 22 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 16 | SCHABETSBERGER Georg | 14,3 | 14 | 21 | GC Gastein | Score |
| 17 | KüCHL Christian | 11,2 | 11 | 21 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 18 | GRUBER Gerhard | 17,5 | 17 | 20 | GC Gastein | Score |
| 19 | WARADY Manfred | 12,3 | 12 | 20 | GC Gastein | Score |
| 20 | GAPPMAIER Elfriede | 15,7 | 17 | 20 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 21 | LAGGNER Josef | 8,2 | 7 | 20 | Golf- und Country Club Seddiner See e.V. | Score |
| 22 | WEBER Roswitha | 16,4 | 18 | 20 | GC Gastein | Score |
| 23 | KüCHL Daniela | 16,0 | 17 | 19 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 24 | RATHGEB Rudolf | 17,6 | 17 | 19 | GC Gastein | Score |
| 25 | SCHIPFLINGER Rupert | 14,1 | 14 | 17 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 26 | ENDSTRASSER Andreas | 14,4 | 14 | 17 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 27 | FAISTAUER Michael | 8,2 | 7 | 16 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 28 | DURMAZ Adnan | 14,7 | 14 | 16 | GC Gastein | Score |
| 29 | MAUZ Anna | 13,3 | 14 | 16 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 30 | PLETZER Marianne | 14,0 | 15 | 16 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 31 | GRATZ Matthias | 14,5 | 14 | 15 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 32 | MAYR Gerhard | 18,4 | 18 | 15 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 33 | BLUMSCHEIN Monica | 18,2 | 20 | 15 | GC Gastein | Score |
| 34 | JOSEL Kristel | 16,5 | 18 | 14 | GC Gastein | Score |
| 35 | BACHMANN Paul | 11,0 | 10 | 14 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 36 | SEVENICH Julia | 20,4 | 22 | 14 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 37 | KöSSLER Bernhard | 22,8 | 23 | 14 | GC Gastein | Score |
| 38 | WEICHENBERGER Elisabeth | 14,0 | 15 | 13 | GC Gastein | Score |
| 39 | GASSAUER Alexander | 19,5 | 19 | 13 | GC Gastein | Score |
| 40 | GRILLENBERGER Günther | 25,6 | 26 | 12 | GC Gastein | Score |
| 41 | KERN Hermann | 14,7 | 14 | 12 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 42 | THRAINER Norbert | 16,1 | 16 | 10 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 43 | ZLöBL Rosemarie | 22,4 | 24 | 10 | GC Gastein | Score |
| 44 | THRAINER Margit | 27,5 | 29 | 10 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 45 | GASSAUER Anna | 17,8 | 19 | 9 | GC Gastein | Score |
| 46 | STIX Robert | 25,1 | 25 | 9 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 47 | LADINIG ROBERT | 21,5 | 22 | 9 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 48 | JIRKA Gerlinde | 24,4 | 26 | 9 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 49 | OEDL Regina | 22,8 | 24 | 9 | Golfclub Salzburg | Score |
| 50 | EBERHARTER Sebastian | 28,5 | 29 | 9 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 51 | FüHRLING Herbert | 18,8 | 19 | 9 | GC Gastein | Score |
| 52 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,4 | 26 | 8 | GC Gastein | Score |
| 53 | KOGLEK Maximilian | 33,5 | 34 | 8 | GC Gastein | Score |
| 54 | ZIERHOFER Philipp | 27,0 | 28 | 7 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 55 | PENDERS Anneliese | 25,8 | 27 | 6 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 56 | HILD Manfred | 22,7 | 23 | 6 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 57 | HOLM Monika | 26,7 | 28 | 4 | Golf & Country Club Brunn | Score |
| 58 | LEHNER Bruno | 43,0 | 44 | 3 | GC Gastein | Score |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!