Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHLAGER Johann | 4,6 | 4 | 30 | GC Gastein | Score |
| 2 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,1 | 7 | 29 | GC Gastein | Score |
| 3 | LUGGER Benjamin | 8,2 | 7 | 25 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 4 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,8 | 9 | 25 | GC Gastein | Score |
| 5 | PöLZLEITNER Doris | 17,4 | 19 | 18 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
| 6 | GRUBER Gerhard | 17,5 | 17 | 16 | GC Gastein | Score |
| 7 | HOLLY Philipp | 7,8 | 7 | 16 | GC Gastein | Score |
| 8 | HITZFELDER JOHANN | 16,4 | 16 | 15 | GC Gastein | Score |
| 9 | WEBER Roswitha | 16,4 | 18 | 14 | GC Gastein | Score |
| 10 | MüCK Clemens | 11,2 | 11 | 14 | GC Gastein | Score |
| 11 | PFEIFFER Niklas | 26,0 | 26 | 13 | GC Gastein | Score |
| 12 | SCHöFTNER Margaretha | 18,5 | 20 | 13 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 13 | NEUDECKER Werner Kaspar | 19,5 | 19 | 12 | GC Gastein | Score |
| 14 | FüHRLING Herbert | 18,8 | 19 | 12 | GC Gastein | Score |
| 15 | MUDROCH Karin | 27,6 | 29 | 12 | GC Dolomitengolf Osttirol | Score |
| 16 | SENDLHOFER Mathias | 24,8 | 25 | 12 | GC Gastein | Score |
| 17 | RATHGEB Barbara | 24,5 | 26 | 12 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 18 | PIRNBACHER Norbert | 19,6 | 20 | 11 | GC Gastein | Score |
| 19 | NICHOLAS Bernhard | 26,2 | 27 | 10 | GC Gastein | Score |
| 20 | GRILLENBERGER Günther | 25,6 | 26 | 9 | GC Gastein | Score |
| 21 | PFEFFER-MANZL Christine | 24,3 | 26 | 9 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 22 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 19,8 | 21 | 9 | GC Gastein | Score |
| 23 | JOSEL Kristel | 16,5 | 18 | 8 | GC Gastein | Score |
| 24 | BLUMSCHEIN Monica | 18,2 | 20 | 8 | GC Gastein | Score |
| 25 | PFEFFER Bernhard | 16,2 | 16 | 6 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 26 | MÜHLBACHER ELISABETH | 18,9 | 20 | 6 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
| 27 | NEUDECKER Carmen | 35,2 | 37 | 5 | GC Gastein | Score |
| 28 | UNTNER Johannes | 21,6 | 22 | 5 | GC Gastein | Score |
| 29 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 35,0 | 37 | 2 | GC Gastein | Score |
| 30 | LEHNER Bruno | 54,0 | 55 | 1 | GC Gastein | Score |
| 31 | SOUKAL Josef | 32,5 | 33 | 1 | GC Gastein | Score |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!