Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALHOTRA Viktor | -0,3 | -2 | 20 | GC Gastein | Score |
| 2 | TRAUNER Christoph | 3,1 | 2 | 17 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 3 | MüCK Clemens | 12,6 | 12 | 14 | GC Gastein | Score |
| 4 | MARGREITER Werner | 10,4 | 10 | 13 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 5 | ENDSTRASSER Erika | 13,0 | 15 | 13 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 6 | SCHLAGER Johann | 4,5 | 3 | 13 | GC Gastein | Score |
| 7 | HOLLY Philipp | 7,9 | 7 | 13 | GC Gastein | Score |
| 8 | WORM Thomas | 16,9 | 17 | 13 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 9 | LADINIG Annemarie | 5,8 | 8 | 13 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 10 | FECHTER Willi | 6,0 | 5 | 12 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 11 | RUPRECHTER ERICH | 10,1 | 10 | 11 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 12 | KRATZWALD Gustav | 8,1 | 7 | 11 | GC Gastein | Score |
| 13 | PLETZER Manfred | 6,7 | 6 | 11 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 14 | GRUBER Gerhard | 18,2 | 18 | 10 | GC Gastein | Score |
| 15 | GöLLNER David | 16,7 | 17 | 10 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 16 | HEUBERGER Peter | 11,3 | 11 | 10 | GC Gastein | Score |
| 17 | KNOLL Theresia | 10,9 | 13 | 10 | GC Gastein | Score |
| 18 | ZRNJEVIC Maximilian | 10,9 | 10 | 9 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 19 | KüCHL Christian | 11,7 | 11 | 9 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | Score |
| 20 | DURMAZ Adnan | 14,0 | 14 | 9 | GC Gastein | Score |
| 21 | SEIFERT Quirin | 19,6 | 20 | 8 | Golfclub Leverkusen e.V. | Score |
| 22 | KöSSLER Bernhard | 21,7 | 22 | 8 | GC Gastein | Score |
| 23 | FISCHER Josef | 17,4 | 18 | 8 | GC Gastein | Score |
| 24 | FüHRLING Herbert | 17,3 | 17 | 8 | GC Gastein | Score |
| 25 | BAUMGARTNER Remo | 20,3 | 21 | 7 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 26 | GAPPMAIER Elfriede | 15,5 | 18 | 7 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 27 | KOFLER Markus | 21,8 | 22 | 7 | GC Gastein | Score |
| 28 | KOCH Fabian | 19,8 | 20 | 7 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 29 | LEHNER Bruno | 39,0 | 41 | 7 | GC Gastein | Score |
| 30 | BARDWELL Robert | 17,6 | 18 | 6 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 31 | PLETZER Marianne | 14,8 | 17 | 6 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 32 | ENDSTRASSER Andreas | 17,2 | 17 | 6 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 33 | ZIERHOFER Philipp | 26,4 | 27 | 5 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 34 | JIRKA Gerlinde | 22,3 | 25 | 5 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 35 | KüCHL Daniela | 17,0 | 20 | 5 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
| 36 | RATHGEB Rudolf | 18,4 | 19 | 5 | GC Gastein | Score |
| 37 | KERN Hermann | 16,3 | 16 | 5 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 38 | LADINIG ROBERT | 26,4 | 27 | 5 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 39 | SCHNITZHOFER Elfi | 25,7 | 29 | 5 | GC Gastein | Score |
| 40 | PLETZER Rudolf | 21,2 | 22 | 4 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 41 | GRILLENBERGER Günther | 25,9 | 27 | 4 | GC Gastein | Score |
| 42 | BACHER BRUNO GG | 14,9 | 15 | 4 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 43 | ZLöBL Rosemarie | 21,9 | 25 | 4 | GC Gastein | Score |
| 44 | WASNER Armin | 26,4 | 27 | 3 | Golfclub Liebenau | Score |
| 45 | PENDERS Anneliese | 26,2 | 29 | 3 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 46 | ROITHINGER Rosita | 21,6 | 25 | 3 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 47 | STEINLECHNER Hansjörg | 24,0 | 25 | 2 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 48 | VORDEREGGER GOTTHARD | 28,0 | 29 | 1 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score |
| 49 | STEINLECHNER Helene | 36,0 | 40 | 1 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 50 | PöLZLEITNER Doris | 20,7 | 24 | 1 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
| 51 | BUTSCHER Theresia | 31,5 | 35 | 0 | Golfclub Sonnberg | Score |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!