| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAFFENBöCK Otto | 21,4 | 10 | 1 | GC Gastein | Score |
| 1 | SCHMIDLER Iris | 54,0 | 28 | 1 | Array | Score |
| 2 | BRANDTNER Manuela | 15,7 | 8 | 1 | GC Gastein | Score |
| 2 | BRANDNER Emma | 54,0 | 26 | 1 | GC Gastein | Score |
| 3 | AUER Berthold | 54,0 | 28 | 1 | GC Gastein | Score |
| 3 | FROHNWIESER Johann | 54,0 | 26 | 1 | GC Gastein | Score |
| 4 | SENDLHOFER Christl | 16,1 | 8 | 1 | GC Gastein | Score |
| 4 | MüHLBERGER Claudia | 54,0 | 28 | 1 | Array | Score |
| 5 | HELL Josef | 36,0 | 18 | 1 | GC Gastein | Score |
| 5 | HELL Trude | 54,0 | 28 | 1 | Array | Score |
| 6 | LICHTENWANGER Florian | 25,3 | 13 | 1 | GC Gastein | Score |
| 6 | WüHRER Gerhard | 54,0 | 28 | 1 | Array | Score |
| 7 | WEISS Franz | 25,1 | 12 | 1 | GC Gastein | Score |
| 7 | KLAFFENBöCK Ronja | 54,0 | 28 | 1 | Array | Score |
| 8 | PFLAUM Werner | 45,0 | 23 | 0 | GC Gastein | Score |
| 8 | SCHLESINGER Willi | 54,0 | 28 | 0 | Array | Score |
| 9 | DOLD Fritz | 25,0 | 12 | 0 | GC Gastein | |
| 9 | ZECHNER Michaela | 54,0 | 28 | 0 | Array | |
| 10 | HöLLER Martin | 25,0 | 12 | 0 | GC Gastein | |
| 10 | FREIBERGER Christian | 54,0 | 28 | 0 | Array | |
| 11 | KöSSLER Franz | 12,5 | 6 | 0 | GC Gastein | |
| 11 | LACKNER Heini | 54,0 | 28 | 0 | Array |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!