Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROHS Christina | 15,2 | 16 | 19 | Golfclub Leopoldsdorf | Score |
| 2 | JANSEN Martina | 13,5 | 15 | 19 | Golfclub Leopoldsdorf | Score |
| 3 | SCHINDLER Werner | 23,6 | 24 | 17 | GC Schloss Ebreichsdorf | Score |
| 4 | BERNARD Alexander | 13,4 | 13 | 17 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | Score |
| 5 | GROHS Johannes | 16,9 | 17 | 14 | Golfclub Leopoldsdorf | Score |
| 6 | WIESINGER Bernhard | 22,3 | 22 | 14 | Bad Gleichenberg | Score |
| 7 | ZELLHOFER Christian | 26,4 | 25 | 13 | DIAMOND COUNTRY CLUB | Score |
| 8 | ZELLHOFER Alexander | 21,2 | 21 | 13 | Golfclub Lengenfeld | Score |
| 9 | PICHLER Gabriela | 23,2 | 25 | 13 | Golfclub Leopoldsdorf | Score |
| 10 | MAUSSER Christian | 20,0 | 20 | 12 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
| 11 | PICHLER Herbert | 16,2 | 16 | 12 | Golfclub Trofaiach | Score |
| 12 | EIBISBERGER Christa | 24,7 | 26 | 11 | GC Schloss Ebreichsdorf | Score |
| 13 | HIESSBÖCK Alexander | 25,2 | 26 | 11 | Golfclub Lengenfeld | Score |
| 14 | INMANN Hans | 25,0 | 25 | 10 | Golfclub Leopoldsdorf | Score |
| 15 | WENGER Sabine | 26,4 | 28 | 10 | Golfclub Leopoldsdorf | Score |
| 16 | BERNARD Claudia | 29,7 | 32 | 8 | Golfclub Citygolf Vienna | Score |
| 17 | ZELLHOFER Hermann | 28,1 | 29 | 8 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
| 18 | DANGL Silvia | 24,1 | 26 | 8 | Colony Club Gutenhof | Score |
| 19 | KOUDELKA Sabine | 26,4 | 28 | 8 | Golfclub Leopoldsdorf | Score |
| 20 | DANGL Franz | 23,9 | 24 | 6 | Colony Club Gutenhof | Score |
| 21 | RITTENBACHER Andreas | 28,9 | 30 | 6 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
| 22 | HIESSBÖCK Martina | 26,9 | 29 | 6 | Golfclub Lengenfeld | Score |
| 23 | BARTOLSCHITZ Wolfgang | 26,4 | 27 | 5 | Golfclub Leopoldsdorf | Score |
| 24 | ZELLHOFER Philipp | 43,0 | 39 | 5 | DIAMOND COUNTRY CLUB | Score |
| 25 | WIESINGER Nina | 31,2 | 33 | 4 | Bad Gleichenberg | Score |
| 26 | HIESSBöCK Emily | 39,0 | 41 | 3 | DIAMOND COUNTRY CLUB | Score |
| 27 | ZELLHOFER ANGELIKA | 41,0 | 43 | 3 | Golfclub Lengenfeld | Score |
| 28 | SIGMUND Roman | 32,0 | 33 | 3 | Golfclub Leopoldsdorf | Score |
| 29 | WENGER Fritz | 26,4 | 27 | 3 | Golfclub Leopoldsdorf | Score |
| 30 | ZELLHOFER Theresia | 36,0 | 38 | 2 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
| 31 | RITTENBACHER Simone | 45,0 | 47 | 1 | GC St.Lorenzen | Score |
| 32 | HIESSBöCK Lea | 54,0 | 57 | 0 | DIAMOND COUNTRY CLUB | Score |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!