Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALHOTRA Viktor | -0,3 | -2 | 32 | GC Gastein | Score |
| 2 | KRATZWALD Gustav | 8,9 | 8 | 29 | GC Gastein | Score |
| 3 | KNOLL Peter | 7,8 | 7 | 25 | GC Gastein | Score |
| 4 | HOLLY Philipp | 7,3 | 6 | 25 | GC Gastein | Score |
| 5 | HELL Robert | 10,3 | 10 | 24 | GC Gastein | Score |
| 6 | DURMAZ Adnan | 14,0 | 14 | 20 | GC Gastein | Score |
| 7 | SCHWAIGER Hans | 14,0 | 14 | 19 | GC Gastein | Score |
| 8 | LINDNER Bernhard | 12,6 | 12 | 18 | GC Gastein | Score |
| 9 | KöSSLER Franz | 12,5 | 12 | 18 | GC Gastein | Score |
| 10 | KITTENBERGER Markus | 26,5 | 25 | 17 | GC Gastein | Score |
| 11 | SCHöNAUER Ralph | 24,7 | 23 | 17 | GC Gastein | Score |
| 12 | WEBER Roswitha | 15,2 | 16 | 17 | GC Gastein | Score |
| 13 | ZLöBL Rosemarie | 22,8 | 24 | 16 | GC Gastein | Score |
| 14 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,4 | 23 | 16 | GC Gastein | Score |
| 15 | MÜHLBACHER ELISABETH | 23,2 | 25 | 16 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
| 16 | KöSSLER Bernhard | 24,2 | 25 | 15 | GC Gastein | Score |
| 17 | BRANDTNER Manuela | 15,5 | 17 | 14 | GC Gastein | Score |
| 18 | DOMANIG Traudl | 24,3 | 24 | 14 | GC Gastein | Score |
| 19 | MALHOTRA Kulbhushan | 26,1 | 24 | 14 | GC Gastein | Score |
| 20 | KALWEIT Thomas | 17,0 | 17 | 13 | Burgdorfer Golfclub e.V. | Score |
| 21 | NICHOLAS Bernhard | 26,4 | 25 | 13 | GC Gastein | Score |
| 22 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,4 | 16 | 13 | GC Gastein | Score |
| 23 | SCHNITZHOFER Elfi | 25,7 | 25 | 13 | GC Gastein | Score |
| 24 | HöLLER Martin | 25,0 | 23 | 13 | GC Gastein | Score |
| 25 | HITZFELDER JOHANN | 19,5 | 19 | 13 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
| 26 | TRIGLER Theresia | 26,4 | 26 | 13 | GC Gastein | Score |
| 27 | WOLFESBERGER FRANZ | 21,7 | 22 | 11 | GC Gastein | Score |
| 28 | BRANDTNER Manfred | 18,2 | 18 | 11 | GC Gastein | Score |
| 29 | SCHERFLER Bernhard | 39,3 | 38 | 10 | GC Gastein | Score |
| 30 | SENDLHOFER Christl | 16,1 | 17 | 10 | GC Gastein | Score |
| 31 | WEISS Franz | 25,1 | 23 | 10 | GC Gastein | Score |
| 32 | JAKLITSCH Manfreda | 34,7 | 34 | 9 | GC Gastein | Score |
| 33 | KöSSLER Christine | 34,0 | 33 | 9 | GC Gastein | Score |
| 34 | SCHöNAUER Gabriele | 22,5 | 22 | 8 | GC Gastein | Score |
| 35 | FORNATHER Gudrun | 23,7 | 25 | 8 | GC Gastein | Score |
| 36 | HELL Josef | 35,0 | 34 | 8 | GC Gastein | Score |
| 37 | KOTHARI Beni | 33,5 | 33 | 8 | GC Gastein | Score |
| 38 | UNTNER Johannes | 23,4 | 24 | 7 | GC Gastein | Score |
| 39 | VOGL Alois | 26,4 | 25 | 7 | GC Gastein | Score |
| 40 | HUTTER Margret | 26,0 | 25 | 6 | GC Gastein | Score |
| 41 | KOTHARI Jatin | 31,5 | 30 | 6 | GC Gastein | Score |
| 42 | VIEHAUSER Wolfgang | 47,6 | 47 | 6 | GC Gastein | Score |
| 43 | SOUKAL Josef | 29,5 | 28 | 5 | GC Gastein | Score |
| 44 | KLAMMER Christiane | 54,0 | 54 | 5 | GC Gastein | Score |
| 45 | TRIGLER Josef | 26,0 | 24 | 5 | GC Gastein | Score |
| 46 | LEHNER Bruno | 39,0 | 38 | 4 | GC Gastein | Score |
| 47 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | 4 | GC Gastein | Score |
| 48 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 26 | 4 | GC Gastein | Score |
| 49 | VIEHAUSER Renate | 52,0 | 52 | 3 | GC Gastein | Score |
| 50 | WOLFESBERGER Helga | 45,0 | 45 | 3 | GC Gastein | Score |
| 51 | AUER Berthold | 54,0 | 54 | 3 | GC Gastein | Score |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025 und freuen uns auf ein Wiedersehen in 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
SAVE the DATE: Ski & Golf Competition: 17.4.-19.4.2026!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!