Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 6,2 | 5 | 31 | GC Gastein | Score |
| 2 | FISCHER Josef | 16,2 | 16 | 29 | GC Gastein | Score |
| 3 | WEICHENBERGER Elisabeth | 13,7 | 15 | 28 | GC Gastein | Score |
| 4 | ZRNJEVIC Maximilian | 10,7 | 10 | 23 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 5 | GRATZ Matthias | 16,5 | 16 | 23 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
| 6 | DRESCHER Daniela | 20,0 | 21 | 19 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 7 | FERTL Peter | 23,0 | 23 | 19 | Golfclub Salzburg | Score |
| 8 | WIEDEMANN Günter | 29,1 | 30 | 18 | Golfclub Rottbach e.V. | Score |
| 9 | PöLZLEITNER Doris | 19,2 | 21 | 17 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
| 10 | JASTRINSKY Johann | 20,0 | 20 | 17 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 11 | SCHAFFRANEK Michael | 12,4 | 12 | 17 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 12 | GLETTLER Heribert | 14,3 | 14 | 16 | GC Almenland | Score |
| 13 | WEBER Roswitha | 15,2 | 16 | 16 | GC Gastein | Score |
| 14 | PRüGGER Gert | 14,3 | 14 | 15 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 15 | KRöLL Ernst | 21,8 | 22 | 15 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 16 | MüLLER Diethard | 20,4 | 20 | 11 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 17 | MOSER MAXIMILIAN | 21,1 | 21 | 11 | Golfclub 2000 | Score |
| 18 | LEITNER Hubert | 25,8 | 26 | 11 | GC Wels | Score |
| 19 | HELL Josef | 24,3 | 25 | 10 | GC Gastein | Score |
| 20 | JUNGWIRTH Ingeborg | 26,4 | 28 | 10 | Golfclub Salzburg | Score |
| 21 | MüCK Peter | 19,3 | 19 | 10 | GC GolfRange Wien-Achau | Score |
| 22 | UNTNER Johannes | 22,5 | 23 | 10 | GC Gastein | Score |
| 23 | PENDERS Anneliese | 24,8 | 26 | 10 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 24 | HAANE Jeanine | 25,5 | 27 | 9 | Golfclub Echt-Susteren | Score |
| 25 | HAANE Ronald | 31,8 | 33 | 8 | Golfclub Echt-Susteren | Score |
| 26 | MOSER ANNELIESE | 27,6 | 29 | 7 | Golfclub 2000 | Score |
| 27 | SCHAFFRANEK Bernadette | 32,8 | 35 | 6 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 28 | FLEISSNER Anneliese | 41,8 | 44 | 5 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 29 | CORSO Eleonora | 38,8 | 41 | 2 | Golfclub Rottbach e.V. | Score |
| 30 | LORENZ Christoph | 22,5 | 23 | 0 | Golfclub 2000 |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!