| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 1,8 | 1 | 39 | GC Gastein | |
| 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 24,3 | 28 | 39 | GC Gastein | |
| 2 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | 35 | GC Gastein | |
| 2 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,1 | 17 | 35 | GC Gastein | |
| 3 | SCHLAGER Johann | 7,0 | 7 | 34 | GC Gastein | |
| 3 | SCHARFETTER Rupert | 23,6 | 27 | 34 | GC Gastein | |
| 4 | KNOLL Peter | 8,0 | 9 | 34 | GC Gastein | |
| 4 | FüHRLING Herbert | 12,7 | 14 | 34 | GC Gastein | |
| 5 | PAUSCH Ernst | 7,2 | 8 | 33 | GC Gastein | |
| 5 | PAUSCH Karin | 21,1 | 28 | 33 | GC Gastein | |
| 6 | MüCK Clemens | 11,7 | 13 | 30 | GC Gastein | |
| 6 | RATHGEB Rudolf | 16,7 | 19 | 30 | GC Gastein | |
| 7 | GRUBER Gerhard | 11,4 | 13 | 29 | GC Gastein | |
| 7 | PERC Elke | 54,0 | 67 | 29 | GC Gastein | |
| 8 | LINDNER Bernhard | 11,8 | 13 | 27 | GC Gastein | |
| 8 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,0 | 28 | 27 | GC Gastein | |
| 9 | NEUDECKER Werner Kaspar | 14,0 | 16 | 26 | Golfclub Lauterhofen e.V. | |
| 9 | WEBER Hannes | 24,4 | 28 | 26 | GC Gastein | |
| 10 | KUMAR Vijay | 17,7 | 20 | 24 | GC Gastein | |
| 10 | HUTTER Margret | 26,4 | 34 | 24 | GC Gastein | |
| 11 | LEHNER Bruno | 21,1 | 24 | 24 | GC Gastein | |
| 11 | LEHNER Claudia | 51,9 | 64 | 24 | GC Gastein | |
| 12 | REHRL Wolfgang | 11,6 | 13 | 24 | GC Radstadt | |
| 12 | REHRL Anna | 27,5 | 35 | 24 | GC Radstadt | |
| 13 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,2 | 31 | 22 | GC Gastein | |
| 13 | MONUTH Lidwina | 35,2 | 44 | 22 | GC Gastein | |
| 14 | FLASCH Johann | 20,6 | 23 | 22 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | |
| 14 | GRUBER Gaston | 54,0 | 62 | 22 | GC Gastein | |
| 15 | SENDLHOFER Mathias | 23,8 | 27 | 22 | GC Gastein | |
| 15 | NEUMAYER Andy | 54,0 | 62 | 22 | GC Gastein | |
| 16 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | 18 | GC Gastein | |
| 16 | TRIGLER Theresia | 22,9 | 30 | 18 | GC Gastein | |
| 17 | BEHRENDT Barbara | 23,0 | 30 | 16 | GC Gastein | |
| 17 | HOFER Renate | 32,6 | 41 | 16 | GC Gastein | |
| 18 | VOGL Alois | 26,4 | 30 | 13 | GC Gastein | |
| 18 | HOFER Elmar | 30,6 | 35 | 13 | Golfclub Salzburg | |
| 19 | LENGAUER Gerald | 37,4 | 43 | 12 | GC Gastein | |
| 19 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 64 | 12 | GC Gastein | |
| 20 | HORVATITS Ägidius | 31,9 | 36 | 12 | GC Drachenwand - Mondsee | |
| 20 | MAYR Hans | 53,1 | 61 | 12 | GC Goldegg |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!