Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 1,6 | 1 | 31 | GC Gastein | Score | 
| 2 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | 28 | GC Gastein | Score | 
| 3 | DURMAZ Adnan | 13,7 | 16 | 27 | GC Gastein | Score | 
| 4 | WEINKNECHT Günther sen. | 8,5 | 9 | 23 | GC Gastein | Score | 
| 5 | HEUBERGER Peter | 10,8 | 12 | 21 | GC Gastein | Score | 
| 6 | HöLL Michael | 13,3 | 15 | 18 | GC Gastein | Score | 
| 7 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,3 | 15 | 18 | GC Gastein | Score | 
| 8 | KöSSLER Franz | 13,4 | 15 | 18 | GC Gastein | Score | 
| 9 | SCHWAIGER Hans | 13,8 | 16 | 18 | GC Gastein | Score | 
| 10 | SCHERMANN Werner | 13,5 | 15 | 16 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill | Score | 
| 11 | KöSSLER Bernhard | 17,7 | 20 | 16 | GC Gastein | Score | 
| 12 | WEBER Roswitha | 12,3 | 16 | 16 | GC Gastein | Score | 
| 13 | PöLZLEITNER Petra | 15,9 | 20 | 16 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score | 
| 14 | WEICHENBERGER Georg | 28,2 | 30 | 16 | GC Gastein | Score | 
| 15 | ZAMBELLI Alexander | 18,0 | 21 | 13 | GC Gastein | Score | 
| 16 | GUGER Michael | 19,5 | 22 | 13 | Golfpark Metzenhof | Score | 
| 17 | OBERMOSER Franz | 18,1 | 21 | 13 | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach | Score | 
| 18 | WINTER Nina | 22,1 | 27 | 10 | GC Gastein | Score | 
| 19 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 28 | 9 | GC Gastein | Score | 
| 20 | BRANDTNER Manfred | 19,5 | 22 | 9 | GC Gastein | Score | 
| 21 | LACHMAIER Johanna | 29,7 | 34 | 9 | GC Gastein | Score | 
| 22 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 26 | 7 | GC Gastein | Score | 
| 23 | KöSSLER Günther | 32,3 | 35 | 7 | GC Gastein | Score | 
| 24 | GASSAUER Anna | 21,2 | 26 | 7 | GC Gastein | Score | 
| 25 | GUGER Johannes | 34,2 | 37 | 7 | Golfpark Metzenhof | Score | 
| 26 | HUTTER Margret | 26,4 | 30 | 6 | GC Gastein | Score | 
| 27 | GRILLENBERGER Günther | 23,6 | 27 | 6 | GC Gastein | Score | 
| 28 | VIEHAUSER Wolfgang | 33,8 | 37 | 6 | GC Gastein | Score | 
| 29 | KöSSLER Christine | 33,5 | 38 | 6 | GC Gastein | Score | 
| 30 | GRUBER Gaston | 33,1 | 36 | 6 | GC Gastein | Score | 
| 31 | STAUB Armanda | 36,0 | 41 | 5 | Golf Club Payerne | Score | 
| 32 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | 5 | GC Gastein | Score | 
| 33 | VIEHAUSER Renate | 36,1 | 41 | 5 | GC Gastein | Score | 
| 34 | ZAMBELLI Erika | 20,3 | 25 | 4 | GC Gastein | Score | 
| 35 | HOVER Harrie | 28,0 | 30 | 4 | GC Land van Thorn | Score | 
| 36 | LABORDUS Dini | 54,0 | 61 | 4 | De Hooge Rotterdamsche | Score | 
| 37 | LABORDUS René | 54,0 | 63 | 3 | De Hooge Rotterdamsche | Score | 
| 38 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 31 | 3 | GC Gastein | Score | 
| 39 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 51 | 2 | GC Gastein | Score | 
| 40 | HERETH Frank | 53,3 | 59 | 2 | Golf-Club Pfalz Neustadt a.d. Weinstraße e.V. | Score | 
| 41 | DURMAZ Regina | 37,0 | 42 | 2 | GC Gastein | Score | 
| 42 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,0 | 27 | 1 | GC Gastein | Score | 
| 43 | FäSSLER Roger | 45,0 | 50 | 1 | Golf Club Payerne | Score | 
Unser Golfplatz wird derzeit für den Winterbetrieb vorbereitet.
Die Löcher 1–9 bleiben weiterhin geöffnet.
Startzeiten sind nicht erforderlich, und Gäste können die Greenfees in den vorbereiteten Umschlägen am Abschlag 1 bezahlen.
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!