Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNOLL Stefan | 2,6 | 3 | 46 | GC Gastein | |
1 | HELL Robert | 3,8 | 4 | 46 | GC Gastein | |
2 | HOLLY Philipp | 3,8 | 4 | 39 | GC Gastein | |
2 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | 39 | GC Gastein | |
3 | LACHMAIER Alois | 13,2 | 15 | 35 | GC Gastein | |
3 | LACHMAIER Johanna | 28,2 | 34 | 35 | GC Gastein | |
4 | FüHRLING Herbert | 11,4 | 13 | 34 | GC Gastein | |
4 | LINDNER Bernhard | 12,4 | 14 | 34 | GC Gastein | |
5 | SCHLAGER Johann | 4,9 | 5 | 34 | GC Gastein | |
5 | RATHGEB Rudolf | 16,1 | 18 | 34 | GC Gastein | |
6 | KRATZWALD Gustav | 5,0 | 5 | 32 | GC Gastein | |
6 | WEICHENBERGER Elisabeth | 10,9 | 14 | 32 | GC Gastein | |
7 | MüCK Clemens | 9,8 | 11 | 32 | GC Gastein | |
7 | KLAFFENBöCK Otto | 21,3 | 24 | 32 | GC Gastein | |
8 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | 31 | GC Gastein | |
8 | BRANDTNER Manuela | 16,6 | 21 | 31 | GC Gastein | |
9 | GRUBER Gerhard | 11,3 | 13 | 31 | GC Gastein | |
9 | GRUBER Lukas | 14,7 | 17 | 31 | GC Gastein | |
10 | KöSSLER Franz | 13,9 | 16 | 29 | GC Gastein | |
10 | KöSSLER Bernhard | 16,6 | 19 | 29 | GC Gastein | |
11 | FRANKEN Michael | 12,4 | 14 | 28 | Golfclub Mülheim an der Ruhr e.V. | |
11 | GEISTER-FRANKEN Bettina | 12,3 | 16 | 28 | Golfclub Mülheim an der Ruhr e.V. | |
12 | SENDLHOFER MARTINA | 10,9 | 14 | 28 | GC Gastein | |
12 | SENDLHOFER Christl | 19,0 | 24 | 28 | GC Gastein | |
13 | HIRSCH Peter | 17,3 | 20 | 28 | GC Gastein | |
13 | ZWISCHENBERGER Julian | 26,4 | 30 | 28 | GC Gastein | |
14 | FLEISS GERHARD | 9,9 | 11 | 28 | GC Gastein | |
14 | GRÖBNER Martin | 18,8 | 21 | 28 | GC Am Mondsee | |
15 | HöLL Michael | 13,5 | 15 | 26 | GC Gastein | |
15 | HöLL Felix | 21,4 | 24 | 26 | GC Gastein | |
16 | SENDLHOFER Mathias | 18,6 | 21 | 24 | GC Gastein | |
16 | NEUMAYER Andy | 40,1 | 42 | 24 | GC Gastein | |
17 | TRIGLER Theresia | 22,1 | 27 | 24 | GC Gastein | |
17 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | 24 | GC Gastein | |
18 | WERNITZNIG Dietmar | 31,0 | 36 | 21 | GC Gastein | |
18 | BAYR JUN. Paul | 54,0 | 42 | 21 | GC Gastein | |
19 | MAX Jochen | 17,9 | 20 | 21 | Golfclub Hassberge e.V. | |
19 | MAX Karin | 24,0 | 30 | 21 | Golfclub Hassberge e.V. | |
20 | LEHNER Bruno | 18,2 | 21 | 20 | GC Gastein | |
20 | LEHNER Claudia | 51,9 | 43 | 20 | GC Gastein | |
21 | LASERER GEROLF | 19,9 | 23 | 19 | GC Goldegg | |
21 | PAIR Elias | 33,3 | 38 | 19 | GC Goldegg | |
22 | RöCK Rupert | 20,8 | 24 | 16 | GC Gastein | |
22 | HUTTER Margret | 26,4 | 32 | 16 | GC Gastein | |
23 | GRUBER Gaston | 28,0 | 32 | 15 | GC Gastein | |
23 | LINDENTHALER Brigitte | 40,6 | 43 | 15 | GC Gastein | |
24 | SCHNITZHOFER Elfi | 23,2 | 29 | 15 | GC Gastein | |
24 | MONUTH Lidwina | 35,2 | 43 | 15 | GC Gastein | |
25 | UNTNER Johannes | 24,6 | 28 | 14 | GC Gastein | |
25 | HUBER Carmen | 31,5 | 38 | 14 | GC Gastein | |
26 | HOCHWIMMER Christine | 34,2 | 41 | 14 | GC Gastein | |
26 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 43 | 14 | GC Gastein | |
27 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 32 | 14 | GC Gastein | |
27 | EGGER Rudolf | 37,7 | 42 | 14 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | |
28 | KöSSLER Christine | 29,3 | 36 | 14 | GC Gastein | |
28 | VIEHAUSER Renate | 34,1 | 41 | 14 | GC Gastein | |
29 | NEUMüLLER Hannes | 48,1 | 42 | 13 | GC Gastein | |
29 | ORIESCHNIG Maximilian | 54,0 | 42 | 13 | Golfclub Frühling | |
30 | WEBER Hannes | 24,0 | 28 | 12 | GC Gastein | |
30 | VUZEM Josef | 26,4 | 30 | 12 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
31 | DIETL David | 18,2 | 21 | 11 | GC Radstadt | |
31 | KÖPF LUKAS | 54,0 | 42 | 11 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | |
32 | KöSSLER Günther | 28,1 | 32 | 10 | GC Gastein | |
32 | WENGER Helene | 45,3 | 43 | 10 | GC Gastein | |
33 | STEIGER Elias | 54,0 | 42 | 9 | Golfclub Frühling | |
33 | BINDERBERGER Julian | 54,0 | 42 | 9 | Golfclub Frühling | |
34 | HELL Josef | 21,9 | 25 | 9 | GC Gastein | |
34 | HELL Gertrude | 50,4 | 43 | 9 | GC Gastein | |
35 | KOTHARI Jatin | 31,5 | 36 | 9 | GC Gastein | |
35 | KOTHARI Beni | 33,5 | 41 | 9 | GC Gastein | |
36 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 36 | 8 | GC Gastein | |
36 | REITH Christa | 35,0 | 42 | 8 | GC Gastein | |
37 | FäSSLER Roger | 45,0 | 42 | 7 | Golf Club Payerne | |
37 | STAUB Armanda | 36,0 | 43 | 7 | Golf Club Payerne | |
38 | BAYR Paul | 54,0 | 42 | 5 | GC Gastein | |
38 | BAYR Irene | 54,0 | 43 | 5 | GC Gastein |
HEUTE 15.09.25 KEINE E-CARs (nässe)
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
20.9.25 - Kirchtag Turnier
27.9.25 - Oktoberfest Golfstüberl
Kombi-Aktion:
Golf & Thermen Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) nur € 110,--
Unser Sekretariat ist von 09:00 - 17:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!