Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLY Philipp | 8,4 | 8 | 23 | GC Gastein | Score |
2 | REITH Martin | 10,4 | 10 | 21 | GC Gastein | Score |
3 | SCHWAIGER Hans | 14,2 | 14 | 20 | GC Gastein | Score |
4 | HITZFELDER JOHANN | 18,6 | 19 | 19 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
5 | WEBER Roswitha | 14,7 | 16 | 18 | GC Gastein | Score |
6 | DURMAZ Adnan | 14,6 | 14 | 18 | GC Gastein | Score |
7 | KNOLL Theresia | 11,7 | 13 | 18 | GC Gastein | Score |
8 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 16 | 18 | GC Gastein | Score |
9 | LECHNER Herbert | 23,0 | 23 | 12 | GC Gastein | Score |
10 | WINTER Nina | 24,6 | 26 | 12 | GC Gastein | Score |
11 | MÜHLBACHER ELISABETH | 20,8 | 22 | 12 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
12 | MORSCHER Michael | 24,6 | 25 | 11 | Golfclub Montfort Rankweil | Score |
13 | SENDLHOFER Mathias | 24,9 | 25 | 10 | GC Gastein | Score |
14 | KOTHARI Jatin | 31,5 | 30 | 10 | GC Gastein | Score |
15 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 34,5 | 34 | 9 | GC Gastein | Score |
16 | WINTER Franz | 35,5 | 34 | 7 | GC Gastein | Score |
17 | KOTHARI Beni | 33,5 | 33 | 5 | GC Gastein | Score |
18 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 35 | 3 | GC Gastein | Score |
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Austrian Amateur Open -Race to Asia - 12.7.2025
Action:
Golf & Therme Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) Nur- € 110,--
Unser Sekretariat ist von 8:30 - 17:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!