Brutto-Ergebnisse für:
6. Austrian Juniors Golf Tour (AJGT) Presented by Bernd Wiesberger

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A

Rang Name HCP Sp.-Vg. Punkte Heimatclub Aktion
1 WEISS Mathias -1,0 -2 132 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
2 MüLLNER Nico -0,9 -2 140 GC Klagenfurt-Seltenheim
3 FISCHER Fabian -2,0 -4 141 GC Gut Altentann
4 AUSTIN Thomas -0,3 -2 142 Murhof
5 HOLZER Fabian 0,2 -1 143 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
6 NEUMANN Klaus -0,6 -2 144 Golfclub Leopoldsdorf
7 ÖLHAFEN Johannes -1,7 -3 145 GC Mieminger Plateau
8 AUSTIN Simon 0,2 -1 145 Murhof
9 ROITTNER Bernhard 3,3 2 146 GC Am Mondsee
10 MAURERBAUER Laurenz 0,6 -1 147 FONTANA
11 SCHAUR Fabian -1,9 -3 149 Golfclub Maria Theresia Haag/H.
12 STEINWENDER Fabio -2,3 -4 149 Golfclub Schloss Finkenstein
13 SPREITZHOFER Maximilian 4,0 3 149 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
14 BAUER Tobias 4,2 3 150 GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch
15 SCHROLL Sebastian 4,0 3 150 GC Wien
16 MESINI Victor 2,4 1 151 GC Linz - St. Florian
17 ZYLA Alexander 0,1 -1 151 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
18 BORNS Konstantin -0,5 -2 151 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
19 SCHREMS Thomas 2,8 2 151 GC Linz - St. Florian
20 NüßLE Sara 1,1 4 152 Golfclub Domäne Niederreutin e.V.
21 KAHR Sebastian 3,6 2 152 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
22 EGGER Vinzenz 6,1 5 152 Golfclub Innsbruck-Igls
23 KRASSNITZER David 0,2 -1 152 GC Klagenfurt-Seltenheim
24 FELLNER Patrick Dieter 2,4 1 152 GC Am Mondsee
25 WALTER Benedikt 5,1 4 152 GC St. Pölten
26 ZYLA Benjamin 0,5 -1 153 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
27 PHAM Mario 2,6 1 153 GC Pegas (Slovakia)
28 WEBER Florian 3,4 2 154 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
29 GATTEREDER David 2,9 2 155 Golfclub Moosburg
30 HOFMANN Tim 0,2 -1 155 GC Gut Altentann
31 TONIN Matteo 2,2 1 156 Olympia Golfclub Igls
32 HäUPL Carlotta 3,6 6 156 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
33 RAAB Sophia 0,6 3 157 Murhof
34 REININGHAUS Konstantin 7,2 6 157 Murhof
35 POPPMEIER Maximilian 3,5 2 158 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
36 STROLZ Basil 0,2 -1 159 Golfclub Lech
37 UNTERHOLZER Tobias 1,1 0 160 Golf Club Kremstal
38 SALZMANN Luca 7,6 7 160 Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz
39 URAKI Leo 1,8 1 160 Olympia Golfclub Igls
40 ANTAL DAVID 3,1 2 160 Golf Club Kremstal
41 ROVAGNATI Felix 5,7 5 160 Golfclub Innsbruck-Igls
42 EBNER Laurenz 2,2 1 162 GC Gut Altentann
43 THOMAYER Konstantin 1,4 0 162 GC Gut Altentann
44 BURISCH Johannes 1,9 1 162 GCC Schloss Pichlarn
45 KAINZ Paul 0,9 0 162 GC Wien
46 HINTERECKER Felix 1,4 0 163 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
47 PRISSE-TAZOL Stella 7,0 10 163 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
48 HERZEL Alessio 6,1 5 163 Golfclub Innsbruck-Igls
49 HABEL Lorenz 3,5 2 164 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
50 STEINWENDER Cristiano 3,5 2 164 Golfclub Schloss Finkenstein
51 STEINWENDER Ricardo 9,6 9 164 Golfclub Schloss Finkenstein
52 STRöHER Alexander 4,7 4 164 GC Klagenfurt-Seltenheim
53 MOOSLECHNER Eva 2,4 5 164 GC Radstadt
54 MOSER Miriam 5,5 8 165 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
55 SCHüTTER Nico 4,6 4 165 Golfclub Leopoldsdorf
56 GIRLINGER Anton Johannes 6,7 6 165 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
57 WOLF Amelie 6,2 9 165 Golfclub Innsbruck-Igls
58 PIESCZEK Sebastian 10,7 10 166 GC Schloss Ebreichsdorf
59 VUKUSIC Florens 4,8 4 167 DIAMOND COUNTRY CLUB
60 WöSS Marco 4,0 3 167 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
61 FELLNER Magdalena 0,9 3 167 Golfclub Urslautal
62 OBERASCHER Zoe 2,4 5 167 GC Klagenfurt-Seltenheim
63 BAUER JULIA 3,5 6 168 GC ADAMSTAL Franz Wittmann
64 STAMPFER Matteo 4,7 4 168 Golfclub Innsbruck-Igls
65 LEJA Constantin 7,6 7 168 Golfclub Innsbruck-Igls
66 MESINI Emma 6,7 9 168 GC Linz - St. Florian
67 FEUCHTER Jonas 9,5 7 168 GC Gut Murstätten
68 PAYER Wenzel 6,6 6 169 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
69 RAUCH Valentin 6,5 6 169 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
70 MAYERHOFER Laurens 5,5 4 170 Golfclub Trofaiach
71 RAUNEGGER Johannes 8,6 8 170 GC Nassfeld Golf
72 RUSSLING Noah 8,7 8 171 GC Klagenfurt-Seltenheim
73 SCHENKERMAYR Niklas 8,7 8 172 GOLFCLUB SCHÖNFELD
74 REINERT LAURENZ 12,7 10 173 Golfclub Lengenfeld
75 ZIMMERMANN Paul 8,2 7 174 GC Velden Wörthersee
76 BROD FLORIAN MAXIMILIAN 4,5 3 176 Golfclub Wolfsberg
77 JUNGMANN Max 13,6 13 178 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
78 RUETZ Felix 6,3 5 179 Golf- und Landclub Achensee
79 HOHENSINN Xaver 22,2 20 180 OPEN GOLF St. Johann Alpendorf
80 SCHNEIDER Luca 8,0 7 181 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
81 TRIEB Nico 14,7 12 182 Golf Club Enzesfeld
82 STOIBER Paul 14,4 12 182 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
83 WIEDERGUT David 12,3 12 184 GC Klagenfurt-Seltenheim
84 RADA Vinzent 20,3 18 184 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
85 RASP Laura 10,7 14 184 GC Seefeld-Wildmoos
86 VOITHOFER Vincent 7,3 6 184 GC Zell am See-Kaprun-Saalbach
87 WILLSCHKE Sophie 12,5 15 184 Colony Club Gutenhof
88 PECH Lukas 11,1 10 186 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
89 HELD Moritz 10,3 10 186 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
90 HEINZE Dominic 22,0 20 186 GC Zell am See-Kaprun-Saalbach
91 WAKOLBINGER Moritz 25,3 24 187 Golfclub Lengenfeld
92 HUSZAR Lisa 18,6 20 187 Golfclub Marco Polo Vienna
93 PEKASTNIG Khunnatam 18,0 18 190 Golfclub Salzburg
94 WOLF Julius 11,3 11 193 Golfclub Innsbruck-Igls
95 BREINHöLDER Shania 14,0 15 194 C&C Golfclub am Wienerberg
96 MAIER Erik 22,1 20 199 GC Klagenfurt-Seltenheim
97 KLAUDY Amélia Li 18,5 20 199 Golf Klub Týn nad Vltavou
98 RöSSL Luca 20,6 19 201 GC St.Lorenzen
99 SCHWEIGHOFER Marie 17,3 19 203 Linzer GC Luftenberg
100 GALLOB Maximilian 24,0 22 206 Golfclub Schloss Finkenstein
101 SALZMANN Nico 20,7 19 209 Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz
102 FLANAGAN David 30,2 29 210 Golfclub Salzburg
103 SINGER Niklas 33,7 32 219 Golfplatz Breitenfurt
104 THALMANN Daniel 2,0 1 81 GC Millstätter See
105 FONSECA-CORREIA Goncalo -0,8 -2 83 Golfclub Königsfeld e.V.
106 AUER Maximilian 9,2 7 90 Colony Club Gutenhof
107 MüLLEDER Paul 3,0 2 92 Golfclub Donau
108 LY NOAH 11,6 11 96 Linzer GC Luftenberg
109 PIESCZEK Benjamin 3,5 2 74 GC Schloss Ebreichsdorf
110 OBERASCHER Ino 9,7 13 0 GC Klagenfurt-Seltenheim
111 MOOSLECHNER Luca 2,4 1 0 GC Radstadt
112 OBERASCHER Zeno 35,6 34 0 GC Klagenfurt-Seltenheim
Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Aktuelles & Angebote

51. Internationale Ski & Golf Competition - 12.-14. April 2024!

HIER schon jetzt Startplatz reservieren!

 

Platzeröffnung!

Löcher 10 -18 täglich ab 10 Uhr offen! Startzeitreservierungen nicht nötig.

Greenfees bitte mit dem Kuvertsystem bezahlen.

(€ 35,- für 9 Löcher)

Driving Range geöffnet! Die Ballmaschine funktioniert derzeit nur mit € 2,- Münzen.

 

Golfer/Nichtgolfer Turnier am 20.4.2024!

 

Das Sekretariat ist zur Zeit nicht besetzt.

Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076 oder 06434 2775. 

 

Indoor-Golf in Gastein

Infos hier

Kurmitgliedschaft € 299,-

Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!