Netto-Ergebnisse Gruppe A für:
6. Austrian Juniors Golf Tour (AJGT) Presented by Bernd Wiesberger

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A

Rang Name HCP Sp.-Vg. Punkte Heimatclub Aktion
1 WEISS Mathias -1,0 -2 136 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
2 WAKOLBINGER Moritz 25,3 24 139 Golfclub Lengenfeld
3 HOHENSINN Xaver 22,2 20 140 OPEN GOLF St. Johann Alpendorf
4 EGGER Vinzenz 6,1 5 142 Golfclub Innsbruck-Igls
5 ROITTNER Bernhard 3,3 2 142 GC Am Mondsee
6 PRISSE-TAZOL Stella 7,0 10 143 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
7 SPREITZHOFER Maximilian 4,0 3 143 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
8 BAUER Tobias 4,2 3 144 GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch
9 MüLLNER Nico -0,9 -2 144 GC Klagenfurt-Seltenheim
10 SCHROLL Sebastian 4,0 3 144 GC Wien
11 HäUPL Carlotta 3,6 6 144 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
12 WALTER Benedikt 5,1 4 144 GC St. Pölten
13 REININGHAUS Konstantin 7,2 6 145 Murhof
14 HOLZER Fabian 0,2 -1 145 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
15 SALZMANN Luca 7,6 7 146 Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz
16 STEINWENDER Ricardo 9,6 9 146 Golfclub Schloss Finkenstein
17 AUSTIN Thomas -0,3 -2 146 Murhof
18 NüßLE Sara 1,1 4 146 Golfclub Domäne Niederreutin e.V.
19 HEINZE Dominic 22,0 20 146 GC Zell am See-Kaprun-Saalbach
20 PIESCZEK Sebastian 10,7 10 146 GC Schloss Ebreichsdorf
21 AUSTIN Simon 0,2 -1 147 Murhof
22 HUSZAR Lisa 18,6 20 147 Golfclub Marco Polo Vienna
23 WOLF Amelie 6,2 9 147 Golfclub Innsbruck-Igls
24 SCHREMS Thomas 2,8 2 147 GC Linz - St. Florian
25 KAHR Sebastian 3,6 2 148 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
26 RADA Vinzent 20,3 18 148 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
27 NEUMANN Klaus -0,6 -2 148 Golfclub Leopoldsdorf
28 MOSER Miriam 5,5 8 149 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
29 MAURERBAUER Laurenz 0,6 -1 149 FONTANA
30 MESINI Victor 2,4 1 149 GC Linz - St. Florian
31 FISCHER Fabian -2,0 -4 149 GC Gut Altentann
32 WEBER Florian 3,4 2 150 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
33 MESINI Emma 6,7 9 150 GC Linz - St. Florian
34 FELLNER Patrick Dieter 2,4 1 150 GC Am Mondsee
35 ROVAGNATI Felix 5,7 5 150 Golfclub Innsbruck-Igls
36 GATTEREDER David 2,9 2 151 Golfclub Moosburg
37 ÖLHAFEN Johannes -1,7 -3 151 GC Mieminger Plateau
38 RAAB Sophia 0,6 3 151 Murhof
39 PHAM Mario 2,6 1 151 GC Pegas (Slovakia)
40 FLANAGAN David 30,2 29 152 Golfclub Salzburg
41 JUNGMANN Max 13,6 13 152 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
42 GIRLINGER Anton Johannes 6,7 6 153 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
43 ZYLA Alexander 0,1 -1 153 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
44 REINERT LAURENZ 12,7 10 153 Golfclub Lengenfeld
45 HERZEL Alessio 6,1 5 153 Golfclub Innsbruck-Igls
46 PEKASTNIG Khunnatam 18,0 18 154 Golfclub Salzburg
47 POPPMEIER Maximilian 3,5 2 154 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
48 TONIN Matteo 2,2 1 154 Olympia Golfclub Igls
49 MOOSLECHNER Eva 2,4 5 154 GC Radstadt
50 RAUNEGGER Johannes 8,6 8 154 GC Nassfeld Golf
51 LEJA Constantin 7,6 7 154 Golfclub Innsbruck-Igls
52 FEUCHTER Jonas 9,5 7 154 GC Gut Murstätten
53 KRASSNITZER David 0,2 -1 154 GC Klagenfurt-Seltenheim
54 WILLSCHKE Sophie 12,5 15 154 Colony Club Gutenhof
55 ZYLA Benjamin 0,5 -1 155 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
56 BORNS Konstantin -0,5 -2 155 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
57 SCHAUR Fabian -1,9 -3 155 Golfclub Maria Theresia Haag/H.
58 SINGER Niklas 33,7 32 155 Golfplatz Breitenfurt
59 RUSSLING Noah 8,7 8 155 GC Klagenfurt-Seltenheim
60 SCHENKERMAYR Niklas 8,7 8 156 GOLFCLUB SCHÖNFELD
61 STRöHER Alexander 4,7 4 156 GC Klagenfurt-Seltenheim
62 RASP Laura 10,7 14 156 GC Seefeld-Wildmoos
63 BAUER JULIA 3,5 6 156 GC ADAMSTAL Franz Wittmann
64 ANTAL DAVID 3,1 2 156 Golf Club Kremstal
65 SCHüTTER Nico 4,6 4 157 Golfclub Leopoldsdorf
66 PAYER Wenzel 6,6 6 157 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
67 HOFMANN Tim 0,2 -1 157 GC Gut Altentann
68 STEINWENDER Fabio -2,3 -4 157 Golfclub Schloss Finkenstein
69 RAUCH Valentin 6,5 6 157 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
70 OBERASCHER Zoe 2,4 5 157 GC Klagenfurt-Seltenheim
71 URAKI Leo 1,8 1 158 Olympia Golfclub Igls
72 TRIEB Nico 14,7 12 158 Golf Club Enzesfeld
73 STOIBER Paul 14,4 12 158 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
74 MAIER Erik 22,1 20 159 GC Klagenfurt-Seltenheim
75 VUKUSIC Florens 4,8 4 159 DIAMOND COUNTRY CLUB
76 KLAUDY Amélia Li 18,5 20 159 Golf Klub Týn nad Vltavou
77 WIEDERGUT David 12,3 12 160 GC Klagenfurt-Seltenheim
78 UNTERHOLZER Tobias 1,1 0 160 Golf Club Kremstal
79 HABEL Lorenz 3,5 2 160 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
80 STEINWENDER Cristiano 3,5 2 160 Golfclub Schloss Finkenstein
81 EBNER Laurenz 2,2 1 160 GC Gut Altentann
82 ZIMMERMANN Paul 8,2 7 160 GC Velden Wörthersee
83 STAMPFER Matteo 4,7 4 160 Golfclub Innsbruck-Igls
84 BURISCH Johannes 1,9 1 160 GCC Schloss Pichlarn
85 WöSS Marco 4,0 3 161 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
86 FELLNER Magdalena 0,9 3 161 Golfclub Urslautal
87 STROLZ Basil 0,2 -1 161 Golfclub Lech
88 MAYERHOFER Laurens 5,5 4 162 Golfclub Trofaiach
89 THOMAYER Konstantin 1,4 0 162 GC Gut Altentann
90 GALLOB Maximilian 24,0 22 162 Golfclub Schloss Finkenstein
91 KAINZ Paul 0,9 0 162 GC Wien
92 HINTERECKER Felix 1,4 0 163 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
93 RöSSL Luca 20,6 19 163 GC St.Lorenzen
94 BREINHöLDER Shania 14,0 15 164 C&C Golfclub am Wienerberg
95 SCHWEIGHOFER Marie 17,3 19 165 Linzer GC Luftenberg
96 PECH Lukas 11,1 10 166 Golfclub Graz Andritz St. Gotthard
97 HELD Moritz 10,3 10 166 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
98 SCHNEIDER Luca 8,0 7 167 GC Föhrenwald Wr. Neustadt
99 RUETZ Felix 6,3 5 169 Golf- und Landclub Achensee
100 BROD FLORIAN MAXIMILIAN 4,5 3 170 Golfclub Wolfsberg
101 WOLF Julius 11,3 11 171 Golfclub Innsbruck-Igls
102 SALZMANN Nico 20,7 19 171 Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz
103 VOITHOFER Vincent 7,3 6 172 GC Zell am See-Kaprun-Saalbach
104 THALMANN Daniel 2,0 1 80 GC Millstätter See
105 AUER Maximilian 9,2 7 83 Colony Club Gutenhof
106 FONSECA-CORREIA Goncalo -0,8 -2 85 Golfclub Königsfeld e.V.
107 LY NOAH 11,6 11 85 Linzer GC Luftenberg
108 MüLLEDER Paul 3,0 2 90 Golfclub Donau
109 PIESCZEK Benjamin 3,5 2 72 GC Schloss Ebreichsdorf
110 OBERASCHER Ino 9,7 13 0 GC Klagenfurt-Seltenheim
111 MOOSLECHNER Luca 2,4 1 0 GC Radstadt
112 OBERASCHER Zeno 35,6 34 0 GC Klagenfurt-Seltenheim
Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Aktuelles & Angebote

51. Internationale Ski & Golf Competition - 12.-14. April 2024!

Ergebnisliste HIER

 Bilder: HIER

 

18 Loch geöffnet! 

Golfer/Nichtgolfer Turnier  verschoben auf Samstag 27. April.

 

Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076 oder 06434 2775. 

 

Indoor-Golf in Gastein

Infos hier

Kurmitgliedschaft € 299,-

Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!