Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUGGER Benjamin | 6,9 | 6 | 27 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
2 | HOLLY Philipp | 6,7 | 6 | 25 | GC Gastein | Score |
3 | KNOLL Theresia | 12,5 | 14 | 23 | GC Gastein | Score |
4 | FISCHER Josef | 16,7 | 16 | 23 | GC Gastein | Score |
5 | ZAMBELLI Alexander | 19,3 | 19 | 21 | GC Gastein | Score |
6 | SENDLHOFER MARTINA | 11,9 | 13 | 18 | GC Gastein | Score |
7 | PöLZLEITNER Doris | 23,4 | 25 | 14 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
8 | SENDLHOFER Christl | 17,5 | 19 | 13 | GC Gastein | Score |
9 | NEUMAYER Hana | 22,4 | 24 | 12 | Golfclub Urslautal | Score |
10 | JOSEL Kristel | 17,7 | 19 | 12 | GC Gastein | Score |
11 | UNTNER Johannes | 23,8 | 24 | 9 | GC Gastein | Score |
12 | LEHNER Bruno | 32,7 | 34 | 9 | GC Gastein | Score |
Unser Golfplatz ist momentan gesperrt. Wir öffnen wieder in Frühjahr 2024. Wir freunen uns auf Sie!
Das Sekretariat ist zur Zeit nicht besetzt.
(Winterpause)
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!