Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VON TREBRA Leopold | 3,0 | 2 | 32 | Golfclub Olching e.V. | Score |
2 | VON TREBRA Theresa | 20,0 | 21 | 19 | Golfclub Olching e.V. | Score |
3 | VOITHOFER Vincent | 11,2 | 11 | 17 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
4 | HEINZE Dominic | 24,6 | 23 | 12 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
5 | KöHLER Florian | 29,6 | 30 | 11 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
6 | QUEHENBERGER Alexander | 45,3 | 45 | 5 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
7 | HöLL Felix | 48,4 | 48 | 2 | GC Gastein | Score |
8 | DUTT Nadine | 27,3 | 29 | 1 | Sollentuna GK | Score |
9 | DUFVA David | 51,0 | 51 | 0 | GC Gastein | Score |
10 | DUTT Shlok | 45,5 | 45 | 0 | Sollentuna GK | Score |
Gastein Trophy 18 Loch Stableford am 2. Juli 2022.
NENNSCHLUSS: 1.07.22 12:00 UHR
Save the Date!
Golf Club Gastein 60 Jahr Feier!
Samstag 30. Juli 2022
Jeden Montag - Schnitzel Tag!
€ 75 Greenfee ink. Wiener Schnitzel.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!