Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLY Philipp | -7,8 | -7 | 14 | GC Gastein | Score |
2 | HEUBERGER Peter | -10,0 | -9 | 12 | GC Gastein | Score |
3 | KNOLL Peter | -6,4 | -6 | 12 | GC Gastein | Score |
4 | MüCK Clemens | -11,2 | -11 | 11 | GC Gastein | Score |
5 | KNOLL Theresia | -9,1 | -11 | 9 | GC Gastein | Score |
6 | BRANDTNER Manuela | -13,4 | -16 | 9 | GC Gastein | Score |
7 | KöSSLER Franz | -12,3 | -12 | 8 | GC Gastein | Score |
8 | GRILLENBERGER Günther | -27,0 | -26 | 8 | GC Gastein | Score |
9 | ZAMBELLI Alexander | -20,0 | -19 | 8 | GC Gastein | Score |
10 | WEBER Roswitha | -17,3 | -20 | 7 | GC Gastein | Score |
11 | ZLöBL Rosemarie | -22,4 | -25 | 7 | GC Gastein | Score |
12 | ZRNJEVIC Maximilian | -11,1 | -11 | 7 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm | Score |
13 | LINDNER Bernhard | -11,3 | -11 | 6 | GC Gastein | Score |
14 | ENZINGER Josef | -36,0 | -36 | 6 | GC Gastein | Score |
15 | UNTNER Johannes | -21,6 | -21 | 6 | GC Gastein | Score |
16 | NICHOLAS Bernhard | -26,2 | -26 | 6 | GC Gastein | Score |
17 | TRIGLER Josef | -24,2 | -23 | 5 | GC Gastein | Score |
18 | SCHERFLER Bernhard | -50 | -50 | 4 | GC Gastein | Score |
19 | BRANDTNER Wilma | -27,3 | -27 | 4 | GC Gastein | Score |
20 | DOLD Fritz | -23,6 | -24 | 4 | GC Gastein | Score |
21 | MALHOTRA Kulbhushan | -24,8 | -24 | 3 | GC Gastein | Score |
22 | SOUKAL Josef | -32,5 | -32 | 3 | GC Gastein | Score |
23 | ENZINGER Elisabeth | -41 | -41 | 2 | GC Gastein | Score |
24 | BRANDTNER Klaus | -30,7 | -31 | 2 | GC Gastein | Score |
25 | KöSSLER Christine | -34,0 | -34 | 2 | GC Gastein | Score |
26 | GASSNER Maria | -28,5 | -29 | 2 | GC Gastein | Score |
27 | DURMAZ Regina | -37 | -37 | 2 | GC Gastein | Score |
28 | VIEHAUSER Wolfgang | -54 | -54 | 1 | GC Gastein | Score |
29 | KALB Martina | -42 | -42 | 1 | Golfclub Rhein-Main e.V. | Score |
30 | SEEWALD Ursula | -24,5 | -28 | 1 | GC Gastein | Score |
31 | LEHNER Bruno | -54 | -54 | 0 | GC Gastein | Score |
32 | VIEHAUSER Renate | -54 | -54 | 0 | GC Gastein | Score |
33 | FRAITZL Reinhild | -54 | -54 | 0 | GC Gastein | Score |
34 | KALB Dieter | -45 | -45 | 0 | Golfclub Rhein-Main e.V. | Score |
Golf Platz & Driving Range gesperrt!
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen in Frühjahr 2021!
Danke!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!