Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDTNER Manuela | 15,1 | 18 | 38 | GC Gastein | |
1 | HöLLER Martin | 24,1 | 25 | 38 | GC Gastein | |
1 | ZWISCHENBERGER Julian | 32,2 | 34 | 38 | GC Gastein | |
1 | FISCHER Sabine | 45,0 | 50 | 38 | GC Gastein | |
2 | SENDLHOFER MARTINA | 12,0 | 14 | 38 | GC Gastein | |
2 | SALZMANN Peter | 26,5 | 28 | 38 | GC Gastein | |
2 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,8 | 28 | 38 | GC Gastein | |
2 | HORNYÃ K Daniel | 54,0 | 58 | 38 | Array | |
3 | SENDLHOFER Christl | 18,3 | 21 | 39 | GC Gastein | |
3 | DOLD Fritz | 25,0 | 26 | 39 | GC Gastein | |
3 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 40 | 39 | GC Gastein | |
3 | VIEHAUSER Wolfgang | 40,7 | 43 | 39 | GC Gastein | |
4 | MüCK Clemens | 12,3 | 12 | 40 | GC Gastein | |
4 | KUMAR Vijay | 18,7 | 19 | 40 | GC Gastein | |
4 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 38 | 40 | GC Gastein | |
4 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 57 | 40 | GC Gastein | |
5 | FISCHER Josef | 15,0 | 15 | 40 | GC Gastein | |
5 | DOMANIG Traudl | 23,6 | 27 | 40 | GC Gastein | |
5 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 38 | 40 | GC Gastein | |
5 | DURMAZ Regina | 37,0 | 41 | 40 | GC Gastein | |
6 | SCHWAIGER Hans | 14,5 | 14 | 40 | GC Gastein | |
6 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 24 | 40 | GC Gastein | |
6 | KITTENBERGER Markus | 26,4 | 27 | 40 | GC Gastein | |
6 | AUER Berthold | 49,4 | 53 | 40 | GC Gastein | |
7 | KNOLL Theresia | 12,1 | 14 | 40 | GC Gastein | |
7 | HITZFELDER JOHANN | 19,8 | 20 | 40 | Golf Regau Attersee-Traunsee | |
7 | TRIGLER Josef | 26,4 | 27 | 40 | GC Gastein | |
7 | SALZMANN Gunda | 38,0 | 42 | 40 | GC Gastein | |
8 | HOFER Gerhard | 6,8 | 6 | 40 | GC Gastein | |
8 | UNTNER Johannes | 22,5 | 23 | 40 | GC Gastein | |
8 | HOFER Renate | 32,6 | 36 | 40 | GC Gastein | |
8 | TOTH Ezter | 54,0 | 59 | 40 | Array | |
9 | KNOLL Peter | 8,0 | 7 | 41 | GC Gastein | |
9 | RöCK Rupert | 20,8 | 21 | 41 | GC Gastein | |
9 | BRANDTNER Klaus | 30,7 | 32 | 41 | GC Gastein | |
9 | ONADI Thomas | 54,0 | 58 | 41 | Array | |
10 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,6 | 17 | 41 | GC Gastein | |
10 | GASSAUER Anna | 20,2 | 23 | 41 | GC Gastein | |
10 | MÜHLBACHER ELISABETH | 24,4 | 28 | 41 | Golf Regau Attersee-Traunsee | |
10 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 30 | 41 | GC Gastein | |
11 | HöLL Michael | 13,4 | 13 | 42 | GC Gastein | |
11 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 22,4 | 23 | 42 | Amsterdamse Golf Club | |
11 | KöSSLER Christine | 34,0 | 38 | 42 | GC Gastein | |
11 | GRASSIN Irmgard | 45,0 | 50 | 42 | GC Gastein | |
12 | LINDNER Bernhard | 11,8 | 11 | 42 | GC Gastein | |
12 | BRANDTNER Manfred | 19,5 | 20 | 42 | GC Gastein | |
12 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 41 | 42 | GC Gastein | |
12 | SZöKE Balazs | 54,0 | 58 | 42 | Array | |
13 | SCHABETSBERGER Georg | 14,4 | 14 | 43 | GC Gastein | |
13 | VOGL Alois | 26,4 | 27 | 43 | GC Gastein | |
13 | TRIGLER Theresia | 24,8 | 28 | 43 | GC Gastein | |
13 | LENGAUER Gerald | 37,4 | 40 | 43 | GC Gastein | |
14 | GRUBER Gerhard | 18,0 | 18 | 44 | GC Gastein | |
14 | LEHNER Bruno | 28,0 | 29 | 44 | GC Gastein | |
14 | HEGEDüS Peter | 54,0 | 58 | 44 | Array | |
14 | LEHNER Claudia | 54,0 | 59 | 44 | GC Gastein | |
15 | PARTRIDGE Tim | 18,5 | 19 | 44 | Array | |
15 | DUNNE Terry | 19,3 | 20 | 44 | Array | |
15 | DUNNE Linda | 22,5 | 25 | 44 | Array | |
16 | WEBER Roswitha | 15,6 | 18 | 45 | GC Gastein | |
16 | SENDLHOFER Mathias | 24,9 | 26 | 45 | GC Gastein | |
16 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 34,5 | 38 | 45 | GC Gastein | |
16 | VIEHAUSER Renate | 42,4 | 47 | 45 | GC Gastein | |
17 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,7 | 15 | 45 | GC Gastein | |
17 | SCHöNAUER Gabriele | 19,2 | 22 | 45 | GC Gastein | |
17 | FROHNWIESER Johann | 30,6 | 32 | 45 | GC Gastein | |
17 | ANDEXLINGER Marianne | 41,1 | 45 | 45 | GC Gastein | |
18 | WARADY Manfred | 12,6 | 12 | 46 | GC Gastein | |
18 | LINDEBNER Franz | 25,5 | 26 | 46 | GC Gastein | |
18 | DOUJAK Günther | 32,0 | 34 | 46 | GC Gastein | |
18 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 45 | 46 | GC Gastein | |
19 | DURMAZ Adnan | 12,9 | 13 | 46 | GC Gastein | |
19 | WEBER Hannes | 24,9 | 26 | 46 | GC Gastein | |
19 | HUTTER Margret | 26,4 | 30 | 46 | GC Gastein | |
19 | WENGER Helene | 48,1 | 53 | 46 | GC Gastein | |
20 | KOGLEK Maximilian | 26,4 | 27 | 48 | Array | |
20 | PARTRIDGE Helen | 24,5 | 28 | 48 | Array | |
20 | FISHER Megan | 45,0 | 50 | 48 | GC Gastein | |
21 | KöSSLER Franz | 13,4 | 13 | 48 | GC Gastein | |
21 | FORNATHER Gudrun | 24,2 | 27 | 48 | GC Gastein | |
21 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 31 | 48 | GC Gastein | |
21 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 50 | 48 | GC Gastein |
Loch 1-9 auf weiteres gesperrt !!
10-18 Offen - Startzeiten nötig!
Turniere:
Oktoberfest 30.9.23
Makita Afterwork 9 - 3.10.23
Noodle Turnier - 14.10.23
Das Sekretariat ist von 9-16 Uhr besetzt. Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!