Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELL Robert | 8,7 | 10 | 28 | GC Gastein | Score |
2 | SCHLAGER Johann | 6,6 | 7 | 27 | GC Gastein | Score |
3 | WEINKNECHT Günther sen. | 10,2 | 11 | 27 | GC Gastein | Score |
4 | KRATZWALD Gustav | 5,0 | 5 | 26 | GC Gastein | Score |
5 | LADINIG Annemarie | 8,5 | 12 | 26 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | Score |
6 | GRUBER Gerhard | 16,5 | 19 | 26 | GC Gastein | Score |
7 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,4 | 14 | 25 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
8 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,6 | 10 | 24 | GC Gastein | Score |
9 | HOLLY Philipp | 4,1 | 4 | 24 | GC Gastein | Score |
10 | MüCK Clemens | 12,2 | 14 | 24 | GC Gastein | Score |
11 | PLETZER Manfred | 4,9 | 5 | 24 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
12 | ENDSTRASSER Erika | 11,0 | 14 | 24 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
13 | TEUFELBERGER Markus | 10,3 | 12 | 22 | Golf Regau Attersee-Traunsee | Score |
14 | KöSSLER Franz | 13,5 | 15 | 21 | GC Gastein | Score |
15 | WINTER Nina | 24,8 | 30 | 21 | GC Gastein | Score |
16 | ENDSTRASSER Andreas | 18,1 | 21 | 21 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
17 | PLETZER Marianne | 12,4 | 16 | 20 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
18 | SCHEFFKNECHT Markus | 18,6 | 21 | 20 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch | Score |
19 | PISCHELSBERGER Gerhard | 24,3 | 28 | 19 | Golfanlagen Moosburg-Pörtschach GesmbH | Score |
20 | WEBER Roswitha | 13,9 | 18 | 18 | GC Gastein | Score |
21 | RATHGEB Rudolf | 17,3 | 20 | 18 | GC Gastein | Score |
22 | LEHNER Bruno | 24,6 | 28 | 17 | GC Gastein | Score |
23 | KUMAR Vijay | 18,8 | 21 | 17 | GC Gastein | Score |
24 | BRANDTNER Manuela | 14,7 | 19 | 17 | GC Gastein | Score |
25 | FüHRLING Herbert | 14,4 | 16 | 17 | GC Gastein | Score |
26 | BACHER BRUNO GG | 16,5 | 19 | 17 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
27 | LADINIG ROBERT | 26,4 | 30 | 17 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern | Score |
28 | GAPPMAIER Elfriede | 15,6 | 20 | 16 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
29 | SCHWAIGER Hans | 14,5 | 16 | 15 | GC Gastein | Score |
30 | GRATZ Matthias | 18,0 | 21 | 15 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
31 | HOFFMANN Gottfried | 16,0 | 18 | 14 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | Score |
32 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,3 | 16 | 14 | GC Gastein | Score |
33 | HELL Josef | 21,2 | 24 | 13 | GC Gastein | Score |
34 | REIGER-BAUER Inge | 25,7 | 31 | 13 | Golf & Countryclub Lärchenhof | Score |
35 | KüCHL Christian | 12,4 | 14 | 13 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | Score |
36 | PENDERS Anneliese | 23,7 | 29 | 12 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
37 | GASSAUER Alexander | 23,8 | 27 | 12 | GC Gastein | Score |
38 | ZWISCHENBERGER Julian | 28,8 | 33 | 12 | GC Gastein | Score |
39 | SCHABETSBERGER Georg | 14,4 | 16 | 11 | GC Gastein | Score |
40 | FROHNWIESER Johann | 28,1 | 32 | 11 | GC Gastein | Score |
41 | ZLöBL Rosemarie | 21,9 | 27 | 11 | GC Gastein | Score |
42 | SENDLHOFER Mathias | 25,4 | 29 | 10 | GC Gastein | Score |
43 | KüCHL Daniela | 15,1 | 19 | 9 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof | Score |
44 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,9 | 31 | 9 | GC Gastein | Score |
45 | UNTNER Johannes | 22,4 | 26 | 8 | GC Gastein | Score |
46 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 33,8 | 41 | 8 | GC Gastein | Score |
47 | GASSAUER Anna | 20,2 | 25 | 7 | GC Gastein | Score |
48 | STIX Robert | 25,1 | 29 | 6 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
49 | KöSSLER Christine | 34,0 | 41 | 5 | GC Gastein | Score |
50 | WEICHENBERGER Georg | 49,8 | 58 | 3 | GC Gastein | Score |
51 | WENGER Helene | 48,1 | 57 | 0 | GC Gastein | Score |
52 | EMBERGER Hannes | 20,0 | 23 | 0 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
Loch 1-9 auf weiteres gesperrt !!
10-18 Offen - Startzeiten nötig!
Turniere:
Makita Afterwork 9 - 26.9.23
Oktoberfest 30.9.23
Das Sekretariat ist von 9-16 Uhr besetzt. Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!