Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIEDERBICK Lukas | 9,4 | 10 | 30 | Golfclub Mannheim-Viernheim e.V. | Score |
2 | MOOSER Thomas | 18,0 | 21 | 28 | Golf Club Berchtesgadener Land e.V. | Score |
3 | SCHAUBACH Johann | 11,5 | 13 | 28 | GC Velden Wörthersee | Score |
4 | KöFLER Alexander | 8,6 | 10 | 27 | GC Millstätter See | Score |
5 | MADER Johann | 10,1 | 11 | 25 | Golfclub 2000 | Score |
6 | WöRNDL Wolfgang | 18,2 | 21 | 23 | Golfclub München Valley e.V. | Score |
7 | CEZANNE Heiko | 12,8 | 14 | 23 | GC Radstadt | Score |
8 | SCHWAIGER Hans | 14,5 | 16 | 23 | GC Gastein | Score |
9 | DROPMANN Tim | 11,9 | 13 | 23 | Golfclub Haan-Düsseltal e.V. | Score |
10 | URSCHITZ Hermann | 21,5 | 25 | 22 | GC Velden Wörthersee | Score |
11 | PöCHER Peter | 11,6 | 13 | 22 | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | Score |
12 | PETER Thomas | 17,1 | 19 | 22 | GolfRange München-Germering Nord | Score |
13 | OSTERMANN Hans-Jürgen | 13,7 | 16 | 21 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | Score |
14 | MELCHER Wolfgang | 20,2 | 23 | 21 | Golfclub Grebenzen-Mariahof | Score |
15 | WARDEIN Peter | 19,5 | 22 | 21 | Golfclub Marco Polo Vienna | Score |
16 | ZOLLWEG Burkhard | 14,5 | 16 | 21 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
17 | BAE Seongsoo | 12,3 | 14 | 20 | Golf Club Welten | Score |
18 | SCHMIDT Ernst | 12,6 | 14 | 20 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. | Score |
19 | KUBITSCHEK Richard | 11,8 | 13 | 20 | Golfclub Schwechat | Score |
20 | STRANNER Günter | 19,9 | 23 | 19 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
21 | FISCHER Josef | 15,0 | 17 | 19 | GC Gastein | Score |
22 | STAUDACHER Hermann | 15,1 | 17 | 18 | GC Millstätter See | Score |
23 | ZWANZGLEITNER Peter | 13,7 | 16 | 18 | GC Millstätter See | Score |
24 | GIUS SEN. Norbert | 18,2 | 21 | 18 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
25 | JOSEL Kristel | 20,2 | 25 | 18 | GC Gastein | Score |
26 | SCHMöLZER Matthias | 23,4 | 27 | 17 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
27 | KRöLL Ernst | 24,5 | 28 | 17 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
28 | FROSCHAUER Ernst | 15,7 | 18 | 17 | Golfpark Metzenhof | Score |
29 | MüLLER Diethard | 22,9 | 26 | 17 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
30 | MüLLER Andrea | 26,5 | 32 | 17 | Golfclub München Valley e.V. | Score |
31 | EDER Ludwig | 23,5 | 27 | 16 | Golfclub Römergolf | Score |
32 | PUTZENBACHER Markus | 19,3 | 22 | 16 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | Score |
33 | HITZFELDER JOHANN | 19,6 | 22 | 15 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | Score |
34 | JUDMAYR Christian | 14,0 | 16 | 15 | GC Gastein | Score |
35 | ZIGART Günther | 19,9 | 23 | 15 | Golfclub Trofaiach | Score |
36 | ZOLLWEG-PLEIKNER Erika | 16,2 | 20 | 14 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
37 | WIESINGER Monika | 16,7 | 21 | 14 | Golfclub 2000 | Score |
38 | FERTL Peter | 26,4 | 30 | 14 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
39 | MüCK Peter | 23,1 | 26 | 13 | GC GolfRange Wien-Achau | Score |
40 | BAUMGARTHUBER Michael | 26,4 | 30 | 13 | Golf Club Breitenfurt | Score |
41 | PILLWATSCH Thomas | 20,2 | 23 | 12 | GC Dilly | Score |
42 | BöHM Christine | 21,7 | 27 | 12 | Golfclub Leopoldsdorf | Score |
43 | PöCHER Beate | 16,6 | 21 | 12 | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | Score |
44 | EHRENTRAUT Michael | 14,7 | 17 | 12 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
45 | GRUBER ELFRIEDE | 23,8 | 29 | 12 | GC Goldegg | Score |
46 | DULLNIG Regina | 27,6 | 34 | 11 | GC Millstätter See | Score |
47 | GUTSCHE Bernd | 20,0 | 23 | 11 | Bavarian Golfclub München-Eicherloh e.V. | Score |
48 | REITER Franz | 22,9 | 26 | 11 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | Score |
49 | LEITNER Hubert | 26,4 | 30 | 10 | GC Wels | Score |
50 | BACHMANN Tina | 26,4 | 32 | 10 | GC Millstätter See | Score |
51 | HEILIGER Ralf | 23,2 | 27 | 10 | GolfRange München-Germering Süd | Score |
52 | UNTERMOSER Nicole | 27,3 | 33 | 10 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
53 | OEDL Regina | 26,4 | 32 | 10 | Golfclub Salzburg | Score |
54 | FLEISSNER Anneliese | 40,5 | 49 | 9 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
55 | PETER Christine | 19,2 | 24 | 9 | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | Score |
56 | TAAM Andrea | 27,4 | 33 | 9 | Golfclub Liebenau | Score |
57 | MELCHER Monika | 20,5 | 25 | 9 | Golfclub Grebenzen-Mariahof | Score |
58 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | 9 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
59 | LANDERER Ingrid | 23,0 | 28 | 9 | Golfclub Salzburg | Score |
60 | MARGREITER Andrea | 26,4 | 32 | 8 | Golfclub Salzburg | Score |
61 | JUNGWIRTH Ingeborg | 26,3 | 32 | 8 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
62 | BAUMGARTNER Gerald | 35,6 | 41 | 7 | GC Millstätter See | Score |
63 | WEICHENBERGER Georg | 36,6 | 42 | 7 | GC Gastein | Score |
64 | HEILIGER Karin | 26,2 | 32 | 7 | GolfRange München-Germering Süd | Score |
65 | PERZ Gabriele | 32,4 | 39 | 6 | Golfclub Salzburg | Score |
66 | KüHNER-WEHN Bettina | 38,9 | 47 | 6 | Golfclub Schloss Teschow e.V. | Score |
67 | BARTEL Michaela | 54,0 | 64 | 5 | Golfclub Neulengbach | Score |
68 | BöKEN Peter | 36,2 | 42 | 2 | OPEN.9 Golf Eichenried | Score |
69 | KLAFFKE Michael | 24,1 | 28 | 1 | Golf Club Segeberg e.V. | Score |
Loch 1-9 auf weiteres gesperrt !!
10-18 Offen - Startzeiten nötig!
Turniere:
Makita Afterwork 9 - 26.9.23
Oktoberfest 30.9.23
Das Sekretariat ist von 9-16 Uhr besetzt. Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!