Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MüLLER Thomas | 7,0 | 8 | 30 | GC Gastein | Score |
2 | HOLLY Philipp | 5,3 | 6 | 30 | GC Gastein | Score |
3 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 6 | 29 | GC Gastein | Score |
4 | TRAUNER Christoph | 3,1 | 3 | 27 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
5 | WEINKNECHT Günther sen. | 10,7 | 12 | 27 | GC Gastein | Score |
6 | HUBER Johann | 11,4 | 13 | 25 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
7 | KNOLL Peter | 8,0 | 9 | 24 | GC Gastein | Score |
8 | ZÖHRER Peter | 9,5 | 11 | 24 | Golf Club Murtal | Score |
9 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,3 | 9 | 24 | GC Gastein | Score |
10 | SCHLAGER Johann | 6,1 | 7 | 23 | GC Gastein | Score |
11 | HELL Robert | 9,7 | 11 | 23 | GC Gastein | Score |
12 | CEZANNE Heiko | 13,9 | 16 | 23 | GC Radstadt | Score |
13 | FüHRLING Herbert | 14,9 | 17 | 23 | GC Gastein | Score |
14 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,6 | 16 | 21 | GC Gastein | Score |
15 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,3 | 14 | 21 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
16 | DURMAZ Adnan | 12,9 | 15 | 21 | GC Gastein | Score |
17 | CAPPELLAZZO Rodolfo | 20,3 | 23 | 20 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
18 | WEBER Roswitha | 14,4 | 18 | 20 | GC Gastein | Score |
19 | LINDNER Bernhard | 12,3 | 14 | 19 | GC Gastein | Score |
20 | GRUBER Gerhard | 16,5 | 19 | 19 | GC Gastein | Score |
21 | LORENZ Andreas | 13,5 | 15 | 17 | Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. | Score |
22 | HOFMANN Bernard | 15,4 | 17 | 17 | Golfclub Frühling | Score |
23 | KöSSLER Bernhard | 18,7 | 21 | 15 | GC Gastein | Score |
24 | SUPPAN Martina | 16,6 | 21 | 15 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
25 | FROHNWIESER Johann | 29,9 | 34 | 14 | GC Gastein | Score |
26 | SCHöFTNER Margaretha | 18,1 | 23 | 14 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
27 | LEHNER Bruno | 26,0 | 30 | 13 | GC Gastein | Score |
28 | NEUDECKER Werner Kaspar | 17,5 | 20 | 13 | Golfclub Lauterhofen e.V. | Score |
29 | HOFMANN Martina | 19,4 | 24 | 9 | Golfclub Frühling | Score |
30 | SENDLHOFER Mathias | 25,4 | 29 | 6 | GC Gastein | Score |
31 | HELL Josef | 22,3 | 26 | 6 | GC Gastein | Score |
32 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 34,3 | 41 | 1 | GC Gastein | Score |
Jeden Montag ist Schnitzeltag!
18 Loch Green Fee & Wienerschnitzel nur € 85,-
Turniere:
Lions Charity Turnier - 7.9.24
Seniorenrallye - 10.9.24
Makita Afterwork 9 - 11.9.24
Preis des Präsident - 14.9.24
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076 oder 06434 2775.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!