Netto-Ergebnisse für:
Österreichische Seniorenrallye-Mitte

Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C

Rang Name HCP Sp.-Vg. Punkte Heimatclub Aktion
1 KITTENBERGER Markus 35,5 37 41 GC Gastein Score
2 BERGHAMER Michael 8,1 7 36 Golfclub Traunsee Score
3 HUBER LUDWIG 16,7 16 36 Golf Regau Attersee-Traunsee Score
4 MüLLER Thomas 7,2 6 35 GC Gastein Score
5 WEINKNECHT Günther sen. 12,0 11 34 GC Gastein Score
6 LIEBHABER Ralf 9,2 8 34 Golfclub Halle e.V. Score
7 SCHIRL Helmut 10,7 10 34 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
8 RAMSL Josef 14,1 14 33 Golfclub Salzburg Score
9 WEBER Johann 15,9 16 33 Golfclub Traunsee Score
10 KRATZWALD Gustav 7,0 6 33 GC Gastein Score
11 FüHRLING Herbert 28,0 29 33 GC Gastein Score
12 GRUGGER ALOIS 14,9 15 33 GC Radstadt Score
13 KIELEITHNER Ludwig 11,8 11 33 Golfclub am Attersee Score
14 ROTHAUER Gottfried 25,6 26 33 Salzkammergut Golfclub Score
15 KUMAR Vijay 17,7 18 32 GC Gastein Score
16 STOLLE Bernd 21,0 21 32 Golf Club Berchtesgadener Land e.V. Score
17 PADUTSCH Josef 12,5 12 31 Golfclub Römergolf Score
18 LOSMANN Franz 18,5 18 31 Golfclub am Attersee Score
19 KIRCHNER NORBERT 7,2 6 31 GC Radstadt Score
20 WöRNDL Josef 16,2 16 31 GC Gut Altentann Score
21 HUBER Johann 12,6 12 31 Golfclub Traunsee Score
22 EDLINGER Karl 25,4 26 31 GC Gastein Score
23 PICKL ERNST 9,6 9 30 Golf Club Kremstal Score
24 KöSSLER Franz 14,8 14 30 GC Gastein Score
25 SCHAFFLINGER Gottfried 9,3 9 30 GC Gastein Score
26 LEOPOLD HELMUT 21,1 21 30 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
27 WANDALLER Erich 8,4 8 30 Golf Club Berchtesgadener Land e.V. Score
28 LEITNER Hubert 19,6 20 30 GC Wels Score
29 BEAUDIN René 8,6 8 30 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
30 LINDTNER SEPP 15,2 15 30 GC Goldegg Score
31 WALDENHOFER JOSEF 14,7 14 30 Golf Club Kremstal Score
32 GRUBER Gerhard 11,9 11 29 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
33 RöCK Rupert 19,1 19 29 GC Gastein Score
34 SCHUPFER Christian 18,9 19 29 Golfclub Traunsee Score
35 RAFETSEDER Erwin 11,7 11 29 Salzkammergut Golfclub Score
36 PAMMINGER Johann 15,8 16 29 Golfclub Traunsee Score
37 STARL Harald 14,3 14 29 Golfclub Traunsee Score
38 SCHWAIGER Hans 12,6 12 29 GC Gastein Score
39 DUSCHANEK Josef 11,9 11 28 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
40 ECKKRAMER WERNER 16,8 17 28 GC Am Mondsee Score
41 KERN HELMUT 21,9 22 28 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
42 AUER Josef 18,6 19 28 Golfclub Stärk.Linz.Pichling Score
43 LINDNER Franz 16,3 16 27 CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING Score
44 FEHLINGER FRIEDRICH 23,0 23 27 Attersee GolfClub Weyregg Score
45 ERTL Herbert 22,2 22 27 Golfclub Salzburg Score
46 HITZFELDER JOHANN 16,5 16 27 Golf Regau Attersee-Traunsee Score
47 KAUBISCH WERNER 17,8 18 27 GC Am Mondsee Score
48 WALLNER Thomas 15,2 15 27 GC Gastein Score
49 WINKLER VOLKER 17,6 17 27 GC Goldegg Score
50 BUBLA MANFRED 29,9 31 26 GC Wels Score
51 KNOLL Peter 4,9 4 26 GC Gastein Score
52 KARACSONYI Andreas G. 10,5 10 26 GC Drachenwand - Mondsee Score
53 RESCH GERHARD 18,5 18 26 Golfclub SternGartl Score
54 ZLATOHLAVEK Bernhard 9,2 8 26 Golfclub Salzburg Score
55 KUPETZIUS Franz 18,0 18 25 GC Wels Score
56 MUHR JOSEF 18,6 19 25 Golfclub Traunsee Score
57 EICHLER EGBERT 19,6 20 25 GC Am Mondsee Score
58 WÖGER ROBERT 14,5 14 25 Golfpark Metzenhof Score
59 HAGHOFER HERMANN 19,6 20 25 GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt Score
60 LINDNER Bernhard 10,2 10 24 GC Gastein Score
61 HOLZER Sepp 17,5 17 24 GC Gut Altentann Score
62 PANHOFER ANTON 11,6 11 24 GC Am Mondsee Score
63 OBRIST Robert 27,4 28 24 Salzkammergut Golfclub Score
64 DUDE Lutz 26,3 27 24 Golfclub Traunsee Score
65 ARNSTEINER LUDWIG 21,7 22 24 GC Goldegg Score
66 PFUNER HANS 15,2 15 24 GC Goldegg Score
67 KöSTINGER Gernot 19,3 19 23 GC Gastein Score
68 STOCKINGER-WAGNEDER Otmar 18,5 18 23 Robinson Golfclub Ampflwang Score
69 SPRUNG ANTON 6,7 6 23 GC Radstadt Score
70 PURWITZER Ewald 19,9 20 22 Golfclub am Attersee Score
71 RITIRC RUPERT 21,7 22 22 GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt Score
72 PEHERSTORFER Karl 14,7 14 21 Golfclub Donau Score
73 BORIC Peter 19,4 19 21 GC Gastein Score
74 WARADY Manfred 12,7 12 21 GC Gastein Score
75 UNTNER Johannes 22,7 23 19 GC Gastein Score
76 BRÃœNDLINGER MANFRED 35,5 37 18 GC Radstadt Score
77 BAUMGARTNER SIEGFRIED 18,5 18 16 GC Goldegg Score
78 STAUDINGER Gerhard 22,2 22 15 Golfclub Traunsee Score
79 WEISSENGRUBER MAX 20,0 20 15 GC Am Mondsee Score
80 DRACK HERBERT 23,6 24 10 GC Goldegg Score
81 HöLLINGER Rudolf 18,2 18 0 Golfclub Salzburg
Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Aktuelles & Angebote

51. Internationale Ski & Golf Competition - 12.-14. April 2024!

HIER schon jetzt Startplatz reservieren!

 

Platzeröffnung!

Löcher 10 -18 täglich ab 10 Uhr offen! Startzeitreservierungen nicht nötig.

Greenfees bitte mit dem Kuvertsystem bezahlen.

(€ 35,- für 9 Löcher)

Driving Range geöffnet! Die Ballmaschine funktioniert derzeit nur mit € 2,- Münzen.

 

Golfer/Nichtgolfer Turnier am 20.4.2024!

 

Das Sekretariat ist zur Zeit nicht besetzt.

Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076 oder 06434 2775. 

 

Indoor-Golf in Gastein

Infos hier

Kurmitgliedschaft € 299,-

Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!