Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUFVA David | 32,7 | 31 | 6 | GC Gastein | Score |
2 | TRIGLER Tristan | 54,0 | 46 | 3 | GC Gastein | Score |
3 | SCHöFFMANN Simon | 54,0 | 54 | 3 | GC Gastein | Score |
4 | HöLL Felix | 46,1 | 46 | 3 | GC Gastein | Score |
5 | GAPPMAIER Simon | 54,0 | 46 | 2 | GC Gastein | Score |
6 | NEUMüLLER Bernhard | 54,0 | 54 | 0 | GC Gastein | Score |
7 | GRUTSCHNIGG Josef | 38,0 | 37 | 0 | GC Gastein |
Unser Golfplatz ist momentan gesperrt. Wir öffnen wieder in Frühjahr 2024. Wir freunen uns auf Sie!
Das Sekretariat ist zur Zeit nicht besetzt.
(Winterpause)
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!