Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAUNER Christoph | -3,7 | -3 | 36 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
2 | SCHLAGER Johann | -4,6 | -4 | 32 | GC Gastein | Score |
3 | HOLLY Philipp | -7,6 | -7 | 31 | GC Gastein | Score |
4 | LUGGER Benjamin | -7,4 | -7 | 28 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
5 | KNOLL Theresia | -9,1 | -10 | 27 | GC Gastein | Score |
6 | KNOLL Peter | -6,4 | -5 | 26 | GC Gastein | Score |
7 | KRATZWALD Gustav | -6,7 | -6 | 25 | GC Gastein | Score |
8 | REITSAMER CHRISTIAN | -10,1 | -9 | 24 | GC Gastein | Score |
9 | LIEBHABER Ralf | -9,5 | -9 | 24 | Golfclub Halle e.V. | Score |
10 | MEIXNER Florian | -8,8 | -8 | 22 | Golfclub Berchtesgaden e.V. | Score |
11 | GRUBER Gerhard | -17,5 | -17 | 22 | GC Gastein | Score |
12 | REIF Hubert | -10,1 | -9 | 22 | Golfclub Berchtesgaden e.V. | Score |
13 | REIF Gabriele | -14,8 | -16 | 19 | Golfclub Berchtesgaden e.V. | Score |
14 | FüHRLING Herbert | -18,8 | -19 | 17 | GC Gastein | Score |
15 | MAUBERGER JOSEF | -16,7 | -16 | 17 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
16 | UNTNER Johannes | -21,6 | -22 | 16 | GC Gastein | Score |
17 | SUPPAN Martina | -19,9 | -21 | 15 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm | Score |
18 | BAUCHINGER Florian | -18,3 | -18 | 15 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
19 | JOSEL Kristel | -16,5 | -18 | 15 | GC Gastein | Score |
20 | WEBER Roswitha | -16,4 | -18 | 14 | GC Gastein | Score |
21 | MEIXNER Manuela | -11,7 | -13 | 13 | Golfclub Berchtesgaden e.V. | Score |
22 | ELTNER Wolfgang | -30,0 | -31 | 12 | Golfclub Grazer MurAuen (Mur9) | Score |
23 | PöLZLEITNER Doris | -15,0 | -16 | 12 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
24 | WEICHENBERGER Elisabeth | -14,0 | -15 | 12 | GC Gastein | Score |
25 | LINDNER Wolfgang | -21,1 | -21 | 11 | Golfclub Salzburg | Score |
26 | HöLLER Martin | -24,4 | -25 | 10 | GC Gastein | Score |
27 | SCHNITZHOFER Elfi | -24,4 | -26 | 10 | GC Gastein | Score |
28 | MUDROCH Karin | -27,1 | -29 | 5 | GC Dolomitengolf Osttirol | Score |
29 | LEHNER Bruno | -43 | -44 | 4 | GC Gastein | Score |
30 | HÜTTER Gert | -32,0 | -33 | 3 | Golfclub Liebenau | Score |
Golf Platz & Driving Range gesperrt!
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen in Frühjahr 2021!
Danke!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!