Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HöLL Felix | 42,1 | 49 | 58 | GC Gastein | Score |
| 2 | EDER Alfred | 30,3 | 35 | 45 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
| 3 | ZAMBELLI Alexander | 18,2 | 21 | 40 | GC Gastein | Score |
| 4 | KöSSLER Christine | 33,5 | 41 | 39 | GC Gastein | Score |
| 5 | MAIER Theresia | 26,8 | 33 | 39 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 6 | LUGGER Benjamin | 7,2 | 8 | 36 | GC Gastein | Score |
| 7 | PISCHELSBERGER Gerhard | 10,3 | 12 | 35 | Golfclub Moosburg | Score |
| 8 | KöSSLER Bernhard | 17,7 | 20 | 34 | GC Gastein | Score |
| 9 | KöSSLER Franz | 13,2 | 15 | 34 | GC Gastein | Score |
| 10 | ZAMBELLI Erika | 20,3 | 25 | 34 | GC Gastein | Score |
| 11 | EDER Belinda | 27,0 | 33 | 34 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
| 12 | WEICHENBERGER Georg | 25,7 | 30 | 33 | GC Gastein | Score |
| 13 | MüCK Clemens | 11,7 | 13 | 33 | GC Gastein | Score |
| 14 | CEZANNE Heiko | 15,1 | 17 | 32 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 15 | KUMAR Vijay | 16,8 | 19 | 32 | GC Gastein | Score |
| 16 | DURMAZ Adnan | 12,6 | 14 | 32 | GC Gastein | Score |
| 17 | GAPPMAIER Elfriede | 16,4 | 21 | 31 | Golfclub Gut Brandlhof | Score |
| 18 | WEBER Roswitha | 12,3 | 16 | 31 | GC Gastein | Score |
| 19 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,2 | 15 | 31 | GC Gastein | Score |
| 20 | GRUBER Gaston | 33,1 | 38 | 30 | GC Gastein | Score |
| 21 | MAIER Franz | 19,4 | 22 | 29 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 22 | FISCHER Josef | 14,8 | 17 | 29 | GC Gastein | Score |
| 23 | HöLL Michael | 13,9 | 16 | 28 | GC Gastein | Score |
| 24 | SCHEFFKNECHT Markus | 17,7 | 20 | 28 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch | Score |
| 25 | LEHNER Bruno | 20,2 | 23 | 26 | GC Gastein | Score |
| 26 | HELL Josef | 20,8 | 24 | 26 | GC Gastein | Score |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!