Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D | Netto Gruppe E
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUGGER Benjamin | -8,2 | -7 | 31 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
2 | KÜRNER HARALD | -8,1 | -7 | 30 | GC Wels | Score |
3 | HOERNER Alexander | -4,1 | -3 | 29 | Golfclub Hösel e.V. | Score |
4 | AUERNIG Erika | -5,9 | -7 | 28 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
5 | GöBEL Christian | -4,8 | -4 | 26 | Golfclub Trofaiach | Score |
6 | MüLLER Thomas | -6,5 | -6 | 26 | GC Gastein | Score |
7 | SIEBERER Günter | -11,4 | -11 | 23 | GC Über den Dächern von Passau | Score |
8 | FISCHER Josef | -16,9 | -17 | 21 | GC Gastein | Score |
9 | KALLIN Michael | -18,0 | -18 | 21 | Golfclub Schwechat | Score |
10 | GLANZER GERHARD | -8,7 | -8 | 21 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
11 | MENTIL Manuela | -11,4 | -12 | 20 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
12 | BAUMGARTNER RUDOLF | -9,6 | -9 | 20 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
13 | WEBER Roswitha | -16,4 | -18 | 19 | GC Gastein | Score |
14 | MAUBERGER Gerald | -17,1 | -17 | 19 | Golfclub 2000 | Score |
15 | STAUDACHER Petra | -11,5 | -13 | 18 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
16 | SPANI Markus | -21,6 | -22 | 18 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
17 | ERTL Johann | -15,7 | -15 | 18 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
18 | MUNJAKOVIC Elvis | -9,3 | -9 | 18 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm | Score |
19 | STEINER Heimo | -18,3 | -18 | 17 | GC Millstätter See | Score |
20 | ESTERER Johann | -18,1 | -18 | 17 | Golfclub Römergolf | Score |
21 | GIUS SEN. Norbert | -14,1 | -14 | 16 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
22 | KOUSAL Fritz | -14,0 | -14 | 16 | Golfclub Frühling | Score |
23 | STUPPNIG Patrick | -16,6 | -16 | 16 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
24 | EINFALT Ilse | -15,3 | -16 | 15 | GC Radstadt | Score |
25 | HASENöHRL Josef | -16,3 | -16 | 15 | Golfclub Römergolf | Score |
26 | AUERNIG Peter Paul | -16,1 | -16 | 14 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
27 | GRATZ Matthias | -15,1 | -15 | 14 | GC Walchsee-Moarhof | Score |
28 | SCHMöLZER Matthias | -18,9 | -19 | 13 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
29 | MüCK Peter | -13,5 | -13 | 12 | GC GolfRange Wien-Achau | Score |
30 | STRANNER Günter | -23,1 | -23 | 12 | GC Millstätter See | Score |
31 | SENDLHOFER Christl | -13,7 | -15 | 12 | GC Gastein | Score |
32 | KRöLL Ernst | -17,3 | -17 | 11 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
33 | PöLZLEITNER Doris | -17,4 | -19 | 11 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
34 | MAUBERGER JOSEF | -17,0 | -17 | 11 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
35 | FRITZER Johann | -19,6 | -20 | 11 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
36 | UNTNER Johannes | -21,6 | -22 | 11 | GC Gastein | Score |
37 | OEDL Regina | -22,8 | -24 | 11 | Golfclub Salzburg | Score |
38 | BERGMANN Rolf | -23,4 | -24 | 11 | Golfclub Am Alten Fliess e.V. | Score |
39 | STADLER Marina | -29,0 | -31 | 10 | Golfclub Traunsee | Score |
40 | EDER Ludwig | -20,7 | -21 | 9 | Golfclub Traunsee | Score |
41 | REINIRKENS Hermann | -27,0 | -28 | 9 | Golf&more Duisburg | Score |
42 | EBNER Reinhard | -18,1 | -18 | 9 | Golfclub Römergolf | Score |
43 | KALLIN Raute | -20,9 | -22 | 9 | Golfclub Schwechat | Score |
44 | PUTZ Sebastian | -28,1 | -29 | 7 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
45 | WALDER-EDER Klaudia | -32,5 | -34 | 6 | Golfclub Traunsee | Score |
46 | STRANNER Sylvia | -26,5 | -28 | 5 | GC Millstätter See | Score |
47 | LEITNER Cornelia | -44 | -46 | 2 | GC GolfMaxX | Score |
48 | LEHNER Bruno | -54 | -55 | 2 | GC Gastein | Score |
49 | PUTZ Barbara | -45 | -47 | 1 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
Golf Platz & Driving Range gesperrt!
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen in Frühjahr 2021!
Danke!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!