Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRATZWALD Gustav | -6,9 | -6 | 29 | GC Gastein | Score |
2 | HOLLY Philipp | -9,9 | -9 | 27 | GC Gastein | Score |
3 | LUGGER Benjamin | -8,7 | -8 | 25 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
4 | WARADY Manfred | -12,1 | -12 | 25 | GC Gastein | Score |
5 | KUMAR Vijay | -16,8 | -17 | 25 | GC Gastein | Score |
6 | SENDLHOFER Christl | -13,7 | -15 | 24 | GC Gastein | Score |
7 | WILHELM-STöTZER Sabine | -13,2 | -14 | 24 | Golf Club Hechingen-Hohenzollern e.V. | Score |
8 | BRANDTNER Manfred | -18,2 | -18 | 22 | GC Gastein | Score |
9 | HELL Robert | -13,2 | -13 | 21 | GC Gastein | Score |
10 | WEICHENBERGER Elisabeth | -13,6 | -15 | 21 | GC Gastein | Score |
11 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | -15,9 | -16 | 21 | GC Gastein | Score |
12 | FüHRLING Herbert | -19,9 | -20 | 20 | GC Gastein | Score |
13 | FORNATHER Gudrun | -20,0 | -21 | 19 | GC Gastein | Score |
14 | BEHRENDT Barbara | -19,1 | -20 | 19 | GC Gastein | Score |
15 | WINTER Nina | -23,0 | -25 | 19 | GC Gastein | Score |
16 | GASSAUER Anna | -17,5 | -19 | 18 | GC Gastein | Score |
17 | HEUBERGER Peter | -9,6 | -9 | 17 | GC Gastein | Score |
18 | LINDNER Bernhard | -10,7 | -10 | 17 | GC Gastein | Score |
19 | WEBER Roswitha | -16,8 | -18 | 17 | GC Gastein | Score |
20 | ZAMBELLI Alexander | -23,8 | -24 | 16 | GC Gastein | Score |
21 | HAMMER Elize | -16,2 | -17 | 16 | Hooge Rotterdamsche | Score |
22 | HAMMER Carel | -25,6 | -26 | 15 | Hooge Rotterdamsche | Score |
23 | KöSTINGER Gernot | -19,5 | -19 | 14 | GC Gastein | Score |
24 | HUTTER Annemarie | -26,7 | -28 | 14 | GC Gastein | Score |
25 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | -18,7 | -19 | 13 | Amsterdamse Golf Club | Score |
26 | SEEWALD Ursula | -24,3 | -26 | 13 | GC Gastein | Score |
27 | NEUDECKER Werner Kaspar | -20,0 | -20 | 13 | GC Gastein | Score |
28 | UNTNER Johannes | -24,1 | -24 | 13 | GC Gastein | Score |
29 | BLUMSCHEIN Monica | -17,6 | -19 | 13 | GC Gastein | Score |
30 | GASSAUER Alexander | -19,3 | -19 | 12 | GC Gastein | Score |
31 | HUTTER Margret | -22,3 | -24 | 12 | GC Gastein | Score |
32 | WEBER Hannes | -26,2 | -24 | 12 | GC Gastein | Score |
33 | KOTHARI Jatin | -35,5 | -34 | 12 | GC Gastein | Score |
34 | KOTHARI Beni | -38 | -37 | 12 | GC Gastein | Score |
35 | ZAMBELLI Erika | -27,0 | -29 | 11 | GC Gastein | Score |
36 | RöCK Rupert | -19,1 | -19 | 10 | GC Gastein | Score |
37 | GAISSMAIER Florian Otto | -13,6 | -13 | 10 | Golfclub Gut Arenshorst GmbH & Co. KG | Score |
38 | BRANDTNER Wilma | -27,3 | -27 | 9 | GC Gastein | Score |
39 | DOUJAK Günther | -32,2 | -31 | 8 | GC Gastein | Score |
40 | PöLZLEITNER Gertrude | -26,2 | -25 | 8 | GC Gastein | Score |
41 | VAN DEN BRINK Ottoline | -34,5 | -34 | 7 | GC Gastein | Score |
42 | NEUDECKER Carmen | -35,2 | -35 | 7 | GC Gastein | Score |
43 | BEHRENDT Karsten | -36,0 | -35 | 3 | GC Gastein | Score |
44 | SCHWAIGER Johann | -41 | -40 | 2 | GC Gastein | Score |
Golfplatz und Drivinge Range geschlossen!
Telefonisch erreichbar Mo-FR
von 10 bis 14 Uhr unter 0664 9172076
Fern- & Gästemitgliedschaft
weitere Infos hier
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 260,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!