Netto-Ergebnisse für:
49ers Golfparty

Brutto Gesamt | Netto Gesamt

Rang Name HCP Sp.-Vg. Punkte Heimatclub Aktion
1 FORNATHER Ernst-Wolfgang 16,0 11 44 GC Gastein
1 CZEMBIREK Maria 24,4 26 44 Golfclub Schloss Schönborn
1 SCHWAB Günther 35,5 34 44 GREEN HILL Der Golf & Eventpark München-Ost
1 ENZINGER Josef 36,0 35 44 GC Gastein
2 VAN DEN BRINK Pieter-Jan 18,9 12 40 Amsterdamse Golf Club
2 TRIGLER Theresia 25,9 28 40 GC Gastein
2 SCHMID Rosemarie 29,0 31 40 GC Gastein
2 KIRCHBERGER Grete 33,9 36 40 GC Gastein
3 BRANDTNER Manfred 17,6 12 40 GC Gastein
3 HUTTER Annemarie 26,7 28 40 GC Gastein
3 GRASSIN Irmgard 45,0 44 40 GC Gastein
3 N.N.3 Array 26,0 28 40 Gast ohne Clubzuordnung
4 HEUBERGER Peter 9,7 11 40 GC Gastein
4 SALZMANN Peter 26,5 25 40 GC Gastein
4 BRANDTNER Wilma 27,3 29 40 GC Gastein
4 LINDEBNER Barbara 42,0 41 40 GC Gastein
5 KUMAR Vijay 16,7 11 40 GC Gastein
5 TRIGLER Josef 24,5 25 40 GC Gastein
5 SCHWAIGER Elisabeth 32,5 34 40 GC Gastein
5 SENDLHOFER Brigitte 37,0 36 40 GC Gastein
6 KöSSLER Franz 12,3 12 39 GC Gastein
6 KOREN Heidi 25,3 27 39 GC Gastein
6 DURMAZ Regina 37,0 36 39 GC Gastein
6 LINDENTHALER Brigitte 45,0 44 39 GC Gastein
7 LACHMAIER Alois 19,7 11 39 GC Gastein
7 HUTTER Margret 22,5 24 39 GC Gastein
7 GRUBER Barbara 34,4 36 39 GC Gastein
7 REICHARTSEDER Kurt 54,0 53 39 GC Gastein
8 DURMAZ Adnan 15,5 11 36 GC Gastein
8 HAUCK Günter 25,3 26 36 Golfclub Schloß Weitenburg e.V.
8 HILLEBRAND Marianne 36,0 38 36 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
8 SALZMANN Gunda 38,0 37 36 GC Gastein
9 FORNATHER Gudrun 20,3 11 36 GC Gastein
9 DOLD Fritz 26,0 24 36 GC Gastein
9 BEHRENDT Karsten 36,0 35 36 GC Gastein
9 LACHMAIER Johanna 37,0 36 36 GC Gastein
10 UNTNER Johannes 21,8 11 36 GC Gastein
10 GRUBER Manfred 26,5 25 36 GC Gastein
10 PREIS Grete 34,9 37 36 GC Gastein
10 TSCHINA Hildegard 37,0 36 36 Golf Club Berchtesgadener Land e.V.
11 SCHMID Otto 13,7 11 35 GC Gastein
11 HILLEBRAND Herbert 27,5 26 35 Golf & Country Club Salzburg-Klessheim
11 VAN DEN BRINK Ottoline 34,5 37 35 GC Gastein
11 ANDEXLINGER Marianne 42,0 41 35 GC Gastein
12 BEHRENDT Barbara 19,2 11 34 GC Gastein
12 HOFER Renate 32,6 35 34 GC Gastein
12 SCHWAIGER Johann 41,0 40 34 GC Gastein
12 N.N.4 Array 26,1 24 34 Gast ohne Clubzuordnung
13 RöCK Rupert 19,2 12 33 GC Gastein
13 GRÃœNAUER Ingrid 27,1 29 33 Golf Club Berchtesgadener Land e.V.
13 VOGL Maria 23,2 25 33 GC Gastein
13 ENZINGER Elisabeth 41,0 40 33 GC Gastein
14 KOREN ARNULF 22,9 11 32 GC Gastein
14 HAUCK Ursula 21,2 23 32 Golfclub München Eichenried
14 SCHNöLL Franz 34,0 33 32 GC Gastein
14 KREUZTHALER Margit 54,0 53 32 GC Gastein
15 VOGL Alois 25,9 12 32 GC Gastein
15 LATTERMANN Gerlind 28,1 30 32 GC Gastein
15 HOLM Monika 26,7 28 32 Golf & Country Club Brunn
15 GRUNERT Brigitte 31,7 34 32 GC Gastein
16 LINDEBNER Franz 22,6 12 31 GC Gastein
16 MüLLER Marianne 21,2 23 31 GC Gastein
16 KöSSLER Christine 34,0 36 31 GC Gastein
16 SCHWAB Sonya 54,0 53 31 GREEN HILL Der Golf & Eventpark München-Ost
Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Aktuelles & Angebote

51. Internationale Ski & Golf Competition - 12.-14. April 2024!

Ergebnisliste HIER

 Bilder: HIER

 

18 Loch geöffnet! 

Golfer/Nichtgolfer Turnier  verschoben auf Samstag 27. April.

 

Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076 oder 06434 2775. 

 

Indoor-Golf in Gastein

Infos hier

Kurmitgliedschaft € 299,-

Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!