Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHLAGER Johann | 6,2 | 3 | 20 | GC Gastein | |
1 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 3 | 20 | GC Gastein | |
2 | MüCK Clemens | 11,3 | 6 | 18 | GC Gastein | |
2 | FüHRLING Herbert | 11,5 | 6 | 18 | GC Gastein | |
3 | BACHER Robert | 5,7 | 3 | 16 | GC Gastein | |
3 | HEUBERGER Peter | 10,9 | 6 | 16 | GC Gastein | |
4 | HöLL Michael | 14,6 | 8 | 15 | GC Gastein | |
4 | HöLL Felix | 25,1 | 14 | 15 | GC Gastein | |
5 | DUFVA Peter | 28,0 | 8 | 15 | Array | |
5 | DUFVA David | 25,8 | 15 | 15 | GC Gastein | |
6 | SCHAFFLINGER Gottfried | 6,5 | 3 | 14 | GC Gastein | |
6 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,0 | 5 | 14 | GC Gastein | |
7 | SENDLHOFER MARTINA | 11,2 | 8 | 13 | GC Gastein | |
7 | SENDLHOFER Christl | 18,5 | 12 | 13 | GC Gastein | |
8 | FROHNWIESER Johann | 19,1 | 11 | 13 | GC Gastein | |
8 | HELL Josef | 21,0 | 12 | 13 | GC Gastein | |
9 | KöSSLER Bernhard | 16,3 | 9 | 13 | GC Gastein | |
9 | KöSSLER Günther | 29,7 | 17 | 13 | GC Gastein | |
10 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,3 | 9 | 11 | GC Gastein | |
10 | WEBER Roswitha | 12,6 | 9 | 11 | GC Gastein | |
11 | GAPPMAIER Gerald | 54,0 | 11 | 11 | Array | |
11 | GAPPMAIER Simon | 50,1 | 29 | 11 | GC Gastein | |
12 | SCHWAIGER Hans | 14,1 | 8 | 9 | GC Gastein | |
12 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 13 | 9 | GC Gastein | |
13 | ONADI Tamas | 54,0 | 17 | 9 | Array | |
13 | VIEHAUSER Wolfgang | 31,1 | 18 | 9 | GC Gastein | |
14 | ZAMBELLI Alexander | 16,8 | 9 | 9 | GC Gastein | |
14 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 19 | 9 | GC Gastein | |
15 | KUMAR Vijay | 16,8 | 9 | 7 | GC Gastein | |
15 | UNTNER Johannes | 23,8 | 14 | 7 | GC Gastein | |
16 | WARADY Manfred | 15,6 | 9 | 6 | GC Gastein | |
16 | WEBER Hannes | 24,0 | 14 | 6 | GC Gastein | |
17 | HELL Robert | 5,2 | 3 | 6 | GC Gastein | |
17 | HOLLY-RöCK Alexander | 54,0 | 31 | 6 | GC Gastein | |
18 | ZAMBELLI Erika | 19,8 | 13 | 5 | GC Gastein | |
18 | HUBER Carmen | 42,2 | 26 | 5 | GC Gastein | |
19 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 15 | 5 | GC Gastein | |
19 | HUTTER Margret | 26,4 | 17 | 5 | GC Gastein | |
20 | GRILLENBERGER Günther | 22,9 | 13 | 5 | GC Gastein | |
20 | GRUBER Gaston | 32,1 | 18 | 5 | GC Gastein | |
21 | KöSSLER Christine | 31,0 | 20 | 4 | GC Gastein | |
21 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 26 | 4 | GC Gastein | |
22 | DOMANIG Traudl | 23,2 | 15 | 3 | GC Gastein | |
22 | ONADI Eszter | 54,0 | 33 | 3 | Array | |
23 | GASSAUER Anna | 21,6 | 14 | 2 | GC Gastein | |
23 | LINDENTHALER Brigitte | 44,0 | 27 | 2 | GC Gastein | |
24 | HELL Gertrude | 52,9 | 33 | 1 | GC Gastein | |
24 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 33 | 1 | GC Gastein |
Unser Büro ist nicht mehr besetzt, wir sind nur mehr telefonisch oder per E-mail erreichbar.
Gäste können ihr Greenfee mit dem Umschlagsystem am Loch 1 bezahlen.
Der Golfplatz ist aufgrund von Reif täglich ab 10:30 Uhr geöffnet.
HERBST Greenfee:
9 Loch - € 30,--
18 Loch - € 50,--
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch
unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!