Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNOLL Theresia | 8,9 | 10 | 23 | GC Gastein | Score |
2 | LINDTNER SEPP | 13,5 | 13 | 17 | GC Goldegg | Score |
3 | HERMAN Miroslav | 14,3 | 14 | 16 | Golf Club Olomouc | Score |
4 | GIUS SEN. Norbert | 12,2 | 12 | 10 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
5 | WOJIK Werner | 35,0 | 36 | 9 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
6 | HERMANOVA Zuzana | 21,5 | 23 | 6 | Golf Club Olomouc | Score |
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Austrian Amateur Open -Race to Asia - 12.7.2025
Action:
Golf & Therme Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) Nur- € 110,--
Unser Sekretariat ist von 8:30 - 17:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!