| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KöSSLER Franz | 13,9 | 16 | 56 | GC Gastein | |
| 1 | KöSSLER Bernhard | 16,4 | 19 | 56 | GC Gastein | |
| 2 | LACHMAIER Alois | 13,2 | 15 | 58 | GC Gastein | |
| 2 | PIRNBACHER Norbert | 20,3 | 23 | 58 | GC Gastein | |
| 3 | VIEHAUSER Wolfgang | 30,3 | 35 | 59 | GC Gastein | |
| 3 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 36 | 59 | GC Gastein | |
| 4 | ARZT Sebastian | 16,8 | 19 | 59 | GC Gastein | |
| 4 | EHRENECKER Christoph | 21,5 | 25 | 59 | GC Gastein | |
| 5 | SENDLHOFER Mathias | 18,6 | 21 | 59 | GC Gastein | |
| 5 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 32 | 59 | GC Gastein | |
| 6 | HOLLY Philipp | 4,6 | 5 | 60 | GC Gastein | |
| 6 | WEICHENBERGER Georg | 15,9 | 18 | 60 | GC Gastein | |
| 7 | KNOLL Peter | 8,3 | 9 | 61 | GC Gastein | |
| 7 | WEINKNECHT Günther sen. | 8,8 | 10 | 61 | GC Gastein | |
| 8 | KRATZWALD Gustav | 4,8 | 5 | 62 | GC Gastein | |
| 8 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,6 | 16 | 62 | GC Gastein | |
| 9 | SCHLAGER Johann | 5,9 | 6 | 64 | GC Gastein | |
| 9 | MüCK Clemens | 11,3 | 13 | 64 | GC Gastein | |
| 10 | PAUSCH Ernst | 7,2 | 8 | 64 | GC Gastein | |
| 10 | PAUSCH Karin | 21,1 | 26 | 64 | GC Gastein | |
| 11 | LACHMAIER Johanna | 28,2 | 34 | 64 | GC Gastein | |
| 11 | KöSSLER Christine | 30,2 | 36 | 64 | GC Gastein | |
| 12 | HOFER Gerhard | 7,2 | 8 | 64 | GC Gastein | |
| 12 | HEUBERGER Peter | 10,9 | 12 | 64 | GC Gastein | |
| 13 | FüHRLING Herbert | 11,3 | 13 | 64 | GC Gastein | |
| 13 | LINDNER Bernhard | 12,0 | 14 | 64 | GC Gastein | |
| 14 | SCHNITZHOFER Elfi | 23,3 | 29 | 64 | GC Gastein | |
| 14 | DOMANIG Traudl | 23,2 | 29 | 64 | GC Gastein | |
| 15 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | 64 | GC Gastein | |
| 15 | BRANDTNER Manuela | 16,4 | 21 | 64 | GC Gastein | |
| 16 | WERNITZNIG Dietmar | 31,0 | 36 | 65 | GC Gastein | |
| 16 | WERNITZNIG Johannes | 54,0 | 36 | 65 | GC Gastein | |
| 17 | SCHAFFLINGER Gottfried | 6,5 | 7 | 65 | GC Gastein | |
| 17 | GRUBER Gerhard | 11,1 | 12 | 65 | GC Gastein | |
| 18 | KNOLL Theresia | 11,0 | 14 | 65 | GC Gastein | |
| 18 | SENDLHOFER Christl | 18,5 | 23 | 65 | GC Gastein | |
| 19 | SCHWAIGER Hans | 14,6 | 17 | 66 | GC Gastein | |
| 19 | SCHWAIGER Karin | 54,0 | 36 | 66 | GC Gastein | |
| 20 | SCHWAIGER Elisabeth | 28,8 | 35 | 66 | GC Gastein | |
| 20 | SCHWAIGER Johann | 40,9 | 36 | 66 | GC Gastein | |
| 21 | FROHNWIESER Johann | 20,3 | 23 | 67 | GC Gastein | |
| 21 | HELL Josef | 22,1 | 25 | 67 | GC Gastein | |
| 22 | KöSSLER Günther | 29,3 | 34 | 69 | GC Gastein | |
| 22 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 36 | 69 | GC Gastein | |
| 23 | HUTTER Margret | 26,4 | 32 | 69 | GC Gastein | |
| 23 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 33 | 69 | GC Gastein | |
| 24 | WALDNER Marina | 54,0 | 36 | 69 | GC Gastein | |
| 24 | WALDNER Daniela | 54,0 | 36 | 69 | GC Gastein | |
| 25 | TRIGLER Theresia | 22,1 | 27 | 71 | GC Gastein | |
| 25 | TRIGLER Josef | 26,4 | 30 | 71 | GC Gastein | |
| 26 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | 71 | GC Gastein | |
| 26 | ZAMBELLI Alexander | 16,9 | 19 | 71 | GC Gastein | |
| 27 | NEUMüLLER Hannes | 48,1 | 36 | 75 | GC Gastein | |
| 27 | BAYR JUN. Paul | 54,0 | 36 | 75 | GC Gastein | |
| 28 | HELL Gertrude | 52,4 | 36 | 87 | GC Gastein | |
| 28 | WALDNER Lena | 54,0 | 36 | 87 | GC Gastein |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025 und freuen uns auf ein Wiedersehen in 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
SAVE the DATE: Ski & Golf Competition: 17.4.-19.4.2026!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!