| Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFVA David | 21,1 | 24 | 46 | GC Gastein | Score |
| 1 | WEICHENBERGER Georg | 15,7 | 18 | 46 | GC Gastein | Score |
| 2 | GRUBER Gerhard | 11,1 | 12 | 46 | GC Gastein | Score |
| 2 | GRUBER Lukas | 45,0 | 36 | 46 | GC Gastein | Score |
| 3 | HöLL Michael | 13,6 | 15 | 45 | GC Gastein | Score |
| 3 | HöLL Felix | 25,1 | 29 | 45 | GC Gastein | Score |
| 4 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,6 | 16 | 40 | GC Gastein | Score |
| 4 | KRATZWALD Gustav | 4,8 | 5 | 40 | GC Gastein | Score |
| 5 | BRANDTNER Manuela | 16,4 | 21 | 40 | GC Gastein | Score |
| 5 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | 40 | GC Gastein | Score |
| 6 | HOFER Gerhard | 7,2 | 8 | 40 | GC Gastein | Score |
| 6 | HOFER Renate | 32,6 | 36 | 40 | GC Gastein | Score |
| 7 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 36 | 40 | GC Gastein | Score |
| 7 | SCHöNEGGER Susanne | 28,3 | 35 | 40 | GC Gastein | Score |
| 8 | SENDLHOFER Christl | 18,5 | 23 | 39 | GC Gastein | Score |
| 8 | MüCK Clemens | 11,3 | 13 | 39 | GC Gastein | Score |
| 9 | PAUSCH Karin | 21,1 | 26 | 39 | GC Gastein | Score |
| 9 | PAUSCH Ernst | 7,2 | 8 | 39 | GC Gastein | Score |
| 10 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 33 | 39 | GC Gastein | Score |
| 10 | RIESER Josef | 54,0 | 36 | 39 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | Score |
| 11 | KUMAR Vijay | 16,6 | 19 | 38 | GC Gastein | Score |
| 11 | DURMAZ Adnan | 12,3 | 14 | 38 | GC Gastein | Score |
| 12 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 36 | 38 | GC Gastein | Score |
| 12 | HUBER Carmen | 36,5 | 36 | 38 | GC Gastein | Score |
| 13 | MEIKL Christian | Array | 36 | 37 | Array | Score |
| 13 | GRUBER Armin | Array | 36 | 37 | Array | Score |
| 14 | FüHRLING Herbert | 11,3 | 13 | 36 | GC Gastein | Score |
| 14 | FüHRLING Sonja | 54,0 | 36 | 36 | GC Gastein | Score |
| 15 | LINDENTHALER Brigitte | 43,0 | 36 | 36 | GC Gastein | Score |
| 15 | GRUBER Gaston | 28,8 | 33 | 36 | GC Gastein | Score |
| 16 | TRUSCHNER Mathias | -0,5 | -1 | 35 | GC Gastein | Score |
| 16 | MAIER Ines Marie | 16,8 | 21 | 35 | GC Gastein | Score |
| 17 | FLEISS GERHARD | 9,9 | 11 | 35 | GC Gastein | Score |
| 17 | SCHARFETTER JULIAN | 33,3 | 36 | 35 | GC Goldegg | Score |
| 18 | BRANDTNER Manfred | 19,6 | 22 | 35 | GC Gastein | Score |
| 18 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 33 | 35 | GC Gastein | Score |
| 19 | SENDLHOFER Mathias | 18,6 | 21 | 35 | GC Gastein | Score |
| 19 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 32 | 35 | GC Gastein | Score |
| 20 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 36 | 35 | GC Gastein | Score |
| 20 | HOCHWIMMER Christine | 38,4 | 36 | 35 | GC Gastein | Score |
| 21 | LINDNER Bernhard | 12,0 | 14 | 33 | GC Gastein | Score |
| 21 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,0 | 26 | 33 | GC Gastein | Score |
| 22 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 22,4 | 26 | 33 | Amsterdamse Golf Club | Score |
| 22 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 36 | 33 | GC Gastein | Score |
| 23 | SCHWAIGER Hans | 14,6 | 17 | 32 | GC Gastein | Score |
| 23 | GRILLENBERGER Günther | 23,3 | 27 | 32 | GC Gastein | Score |
| 24 | NEUDECKER Werner Kaspar | 17,4 | 20 | 31 | Golfclub Lauterhofen e.V. | Score |
| 24 | NEUDECKER Carmen | 30,7 | 36 | 31 | Golfclub Lauterhofen e.V. | Score |
| 25 | FüHRLING Lukas | 28,6 | 33 | 28 | GC Gastein | Score |
| 25 | FINK Elisa | 54,0 | 36 | 28 | GC Gastein | Score |
| 26 | HUTTER Margret | 26,4 | 32 | 26 | GC Gastein | Score |
| 26 | RöCK Rupert | 20,8 | 24 | 26 | GC Gastein | Score |
| 27 | KERN Marianne | 26,4 | 32 | 20 | GC Gastein | Score |
| 27 | WEBER Hannes | 24,0 | 28 | 20 | GC Gastein | Score |
| 28 | SALZMANN Gunda | 38,0 | 36 | 19 | GC Gastein | Score |
| 28 | SALZMANN Peter | 26,5 | 30 | 19 | GC Gastein | Score |
| 29 | REITH Christa | 35,0 | 36 | 18 | GC Gastein | Score |
| 29 | DURMAZ Regina | 37,0 | 36 | 18 | GC Gastein | Score |
| 30 | KLAFFENBöCK Christine | 29,6 | 36 | 13 | GC Gastein | Score |
| 30 | WOHLFART Franz | 54,0 | 36 | 13 | GC Gastein | Score |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025 und freuen uns auf ein Wiedersehen in 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
SAVE the DATE: Ski & Golf Competition: 17.4.-19.4.2026!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!