Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRATZWALD Gustav | -6,7 | -6 | 31 | GC Gastein | Score |
2 | SCHLAGER Johann | -4,1 | -3 | 30 | GC Gastein | Score |
3 | HOLLY Philipp | -7,2 | -6 | 27 | GC Gastein | Score |
4 | HELL Robert | -9,7 | -9 | 26 | GC Gastein | Score |
5 | WEINKNECHT Günther sen. | -9,8 | -9 | 26 | GC Gastein | Score |
6 | PöLZLEITNER Petra | -11,6 | -13 | 25 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
7 | DURMAZ Adnan | -14,7 | -14 | 22 | GC Gastein | Score |
8 | SCHABETSBERGER Georg | -14,3 | -14 | 21 | GC Gastein | Score |
9 | RATHGEB Rudolf | -17,6 | -17 | 19 | GC Gastein | Score |
10 | KöSSLER Franz | -12,3 | -12 | 19 | GC Gastein | Score |
11 | WEBER Roswitha | -16,1 | -17 | 18 | GC Gastein | Score |
12 | PöLZLEITNER Doris | -14,4 | -16 | 17 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | Score |
13 | RAT Ewald | -30,5 | -29 | 17 | GC Gastein | Score |
14 | KöSSLER Bernhard | -22,8 | -23 | 17 | GC Gastein | Score |
15 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | -16,0 | -16 | 16 | GC Gastein | Score |
16 | REITSAMER CHRISTIAN | -9,9 | -9 | 16 | GC Gastein | Score |
17 | BRANDTNER Manuela | -13,4 | -14 | 15 | GC Gastein | Score |
18 | ZAMBELLI Alexander | -19,6 | -20 | 14 | GC Gastein | Score |
19 | WEICHENBERGER Elisabeth | -14,0 | -15 | 13 | GC Gastein | Score |
20 | PERNDL Claudia | -27,1 | -26 | 13 | GC Gastein | Score |
21 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | -19,0 | -19 | 12 | Amsterdamse Golf Club | Score |
22 | RAT-WALLNER Sirikit | -17,5 | -19 | 12 | GC Gastein | Score |
23 | FORNATHER Gudrun | -20,3 | -22 | 12 | GC Gastein | Score |
24 | KOREN ARNULF | -22,9 | -23 | 12 | GC Gastein | Score |
25 | BEHRENDT Barbara | -19,2 | -21 | 12 | GC Gastein | Score |
26 | GASSNER Maria | -28,5 | -28 | 10 | GC Gastein | Score |
27 | STREICH Detlef | -27,0 | -25 | 8 | Golf in Wall | Score |
28 | ZLöBL Rosemarie | -22,4 | -24 | 8 | GC Gastein | Score |
29 | KOREN Heidi | -25,3 | -25 | 8 | GC Gastein | Score |
30 | HOLM Monika | -26,7 | -26 | 8 | Golf & Country Club Brunn | Score |
31 | CZEMBIREK Maria | -23,6 | -25 | 8 | Golfclub Schloss Schönborn | Score |
32 | LENGAUER Dagmar | -52 | -51 | 7 | GC Gastein | Score |
33 | HUTTER Margret | -22,6 | -24 | 7 | GC Gastein | Score |
34 | VAN DEN BRINK Ottoline | -34,5 | -34 | 7 | GC Gastein | Score |
35 | LENGAUER Gerald | -44 | -43 | 6 | GC Gastein | Score |
36 | BEHRENDT Karsten | -36,0 | -35 | 4 | GC Gastein | Score |
37 | LEHNER Bruno | -43 | -42 | 4 | GC Gastein | Score |
38 | HELL Josef | -54 | -53 | 2 | GC Gastein | Score |
Golf Platz & Driving Range gesperrt!
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen in Frühjahr 2021!
Danke!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!