Rang | Name | HCP | Sp.-Vg. | Punkte | Heimatclub | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARNOLD Adrian | -0,8 | 1 | 37 | Golfclub am Reichswald e.V. | |
1 | BARRABAS Vivienne | -53 | -52 | 37 | Golfclub Lauterhofen e.V. | |
2 | SCHWAIGER Hans | -12,3 | -12 | 33 | GC Gastein | |
2 | HITZFELDER JOHANN | -16,4 | -16 | 33 | GC Gastein | |
3 | MAYER Maximilian | -2,3 | -1 | 32 | Golfclub am Reichswald e.V. | |
3 | HEIN Laura | -28,0 | -27 | 32 | Golfclub Schloßberg e.V. | |
4 | REHRL Wolfgang | -14,5 | -14 | 30 | GC Radstadt | |
4 | REHRL Anna | -27,5 | -27 | 30 | GC Radstadt | |
5 | KUMAR Vijay | -17,0 | -17 | 29 | GC Gastein | |
5 | UNTNER Johannes | -21,6 | -22 | 29 | GC Gastein | |
6 | DURMAZ Adnan | -12,9 | -12 | 28 | GC Gastein | |
6 | DURMAZ Regina | -37 | -36 | 28 | GC Gastein | |
7 | WEBER Roswitha | -16,1 | -17 | 27 | GC Gastein | |
7 | WEBER Hannes | -24,7 | -23 | 27 | GC Gastein | |
8 | BRANDTNER Manfred | -17,6 | -17 | 21 | GC Gastein | |
8 | BRANDTNER Wilma | -27,3 | -27 | 21 | GC Gastein | |
9 | SCHNITZHOFER Elfi | -24,4 | -26 | 21 | GC Gastein | |
9 | MONUTH Lidwina | -37 | -36 | 21 | GC Gastein | |
10 | RAT-WALLNER Sirikit | -17,5 | -19 | 20 | GC Gastein | |
10 | RAT Ewald | -23,2 | -23 | 20 | GC Gastein | |
11 | HUTTER Margret | -22,6 | -24 | 19 | GC Gastein | |
11 | SCHNöLL Franz | -34,0 | -33 | 19 | GC Gastein | |
12 | HUTTER Annemarie | -26,7 | -26 | 18 | GC Gastein | |
12 | KREUZTHALER Margit | -54 | -53 | 18 | GC Gastein | |
13 | LINDENTHALER Brigitte | -45 | -44 | 12 | GC Gastein | |
13 | GLAVAS Aleksandra | -53 | -52 | 12 | GC Gastein | |
14 | LENGAUER Gerald | -44 | -43 | 9 | GC Gastein | |
14 | LENGAUER Dagmar | -52 | -51 | 9 | GC Gastein |
Golf Platz & Driving Range gesperrt!
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen in Frühjahr 2021!
Danke!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!