Hole | PAR | HCP | Schläge | Brutto | Netto |
1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 |
4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 |
5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 |
7 | 5 | 13 | 5 | 2 | 2 |
8 | 3 | 17 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1-9 | 31 | 10 | 14 |
Hole | PAR | HCP | Schläge | Brutto | Netto |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1-9 | 36 | 31 | 10 | 14 | |
Total | 36 | 31 | 10 | 14 |
Save the Date!
Golf Club Gastein 60 Jahr Feier!
Samstag 30. Juli 2022
Jeden Montag - Schnitzel Tag!
€ 75 Greenfee ink. Wiener Schnitzel.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!