Hole | PAR | HCP | Schläge | Brutto | Netto |
1 | 3 | 11 | 5 | 0 | 2 |
2 | 4 | 17 | 4 | 2 | 3 |
3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 |
4 | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 |
5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 |
6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 |
7 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 |
8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 |
9 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 |
1-9 | 52 | 5 | 18 |
Hole | PAR | HCP | Schläge | Brutto | Netto |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1-9 | 35 | 52 | 5 | 18 | |
Total | 35 | 52 | 5 | 18 |
Save the Date!
Golf Club Gastein 60 Jahr Feier!
Samstag 30. Juli 2022
Jeden Montag - Schnitzel Tag!
€ 75 Greenfee ink. Wiener Schnitzel.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!